
| Judul | Pengaruh Suhu dan Waktu Terhadap Persen Recovery Silika pada Proses Ekstraksi Limbah Hidrometalurgi : Tugas Akhir / Muhammad Rifki; Herlina Rahim; Flaviana Yohanala Prista T |
| Pengarang | RIFKI, Muhammad RAHIM, Herlina FLAVIANA Yohanala Prista T |
| EDISI | 2026 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Teknik Manufaktur Industri Agro, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xi, 21 halaman :gambar; tabel; grafik ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
| Subjek | Tugas Akhir TKM 2026 Muhammad Rifki (23TKM056) |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2026) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| T268340005 | (R)2026 TA-TKM 818 RIF p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Diolah |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014409 | ||
| 005 | 20260508030452 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260508################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0825000325 |
| 082 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 RIF p |
| 100 | 1 | # | $a RIFKI, Muhammad |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Suhu dan Waktu Terhadap Persen Recovery Silika pada Proses Ekstraksi Limbah Hidrometalurgi : $b Tugas Akhir /$c Muhammad Rifki; Herlina Rahim; Flaviana Yohanala Prista T |
| 250 | # | # | $a 2026 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Teknik Manufaktur Industri Agro,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xi, 21 halaman : $b gambar; tabel; grafik ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
| 600 | # | 4 | $a Muhammad Rifki (23TKM056) |
| 650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2026 |
| 700 | 0 | # | $a FLAVIANA Yohanala Prista T |
| 700 | 3 | # | $a RAHIM, Herlina |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2026) |
| 990 | # | # | $a 05/TA TKM 2026 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :