Judul | Analisa Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Peningkatan Disiplin dan Kinerja Pegawai Kementerian Perindustrian (Studi Kasus pada Akademi Teknik Industri Makassar) : Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM / Ir. Muhammad Basri, MM. (1287080882); Kardi (104855) |
Pengarang | BASRI, Muhammad Kardi |
EDISI | 2013 |
Penerbitan | Makassar : Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik dan Manajemen Industri, 2013 |
Deskripsi Fisik | vii + 20 halaman :Tabel;Gambar ;21,3 x 29,4 cm.Bibliografi;Lampiran |
Subjek | Laporan Penelitian T&MI 2024 |
Catatan | Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap peningkatan disiplin dan kinerja pegawai Akademi Teknik Industri Makassar Kementerian Perindustrian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisi regresi dengan menggunakan software SPSS 17.0 FOR Windows. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (LPN T&MI 2024) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
L248360066 | (R)2024 LPN-13 818 BAS a | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010114 | ||
005 | 20240202080900 | ||
005 | 20240202081353 | ||
007 | ta | ||
008 | 240202################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0224000006 |
035 | # | # | $a 0010-0224000006 |
035 | # | # | $a 0010-0224000006 |
082 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 |
084 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 BAS a |
100 | 1 | # | $a BASRI, Muhammad |
245 | 1 | # | $a Analisa Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Peningkatan Disiplin dan Kinerja Pegawai Kementerian Perindustrian (Studi Kasus pada Akademi Teknik Industri Makassar) : $b Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM /$c Ir. Muhammad Basri, MM. (1287080882); Kardi (104855) |
250 | # | # | $a 2013 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik dan Manajemen Industri,$c 2013 |
300 | # | # | $a vii + 20 halaman : $b Tabel;Gambar ; $c 21,3 x 29,4 cm.$e Bibliografi;Lampiran |
500 | # | # | $a Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap peningkatan disiplin dan kinerja pegawai Akademi Teknik Industri Makassar Kementerian Perindustrian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisi regresi dengan menggunakan software SPSS 17.0 FOR Windows. |
650 | # | 4 | $a Laporan Penelitian T&MI 2024 |
700 | 0 | # | $a Kardi |
856 | # | # | $a OPAC (LPN T&MI 2024) |
990 | # | # | $a 066/LPN-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :