Judul | Menggambar Mesin Menurut Standar ISO : Cetakan Keempat / G. Takeshi Sato; N. Sugiatro |
Pengarang | SATO, G. Takeshi N. Sugiatro |
EDISI | Cet.3, Cet. 4 |
Penerbitan | Jakarta : Pradnya Paramita, 1986; 1989 |
Deskripsi Fisik | xiii, 267 halaman :gambar ;17x26 cm |
ISBN | 979-408-006-3 |
Subjek | Pembelian 1997 Menggambar Mesin |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 7.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B971022502 | 604.2 SAT m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027303 | 604.2 SAT m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027404 | 604.2 SAT m.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027505 | 604.2 SAT m.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027606 | 604.2 SAT m.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027707 | 604.2 SAT m.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027808 | 604.2 SAT m.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971027909 | 604.2 SAT m.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971028010 | 604.2 SAT m.10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Dipinjam |
B971028111 | 604.2 SAT m.11 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971028212 | 604.2 SAT m.12 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971034613 | 604.2 SAT m.13 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971034714 | 604.2 SAT m.14 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971034815 | 604.2 SAT m.15 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971034916 | 604.2 SAT m.16 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971022401 | 604.2 SAT m.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
B971035017 | 604.2 SAT m.17 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008231 | ||
005 | 20240807093504 | ||
007 | ta | ||
008 | 240807################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-408-006-3 |
035 | # | # | $a 0010-0123000164 |
082 | # | # | $a 604.2 |
084 | # | # | $a 604.2 SAT m |
100 | 1 | # | $a SATO, G. Takeshi |
245 | 1 | # | $a Menggambar Mesin Menurut Standar ISO : $b Cetakan Keempat /$c G. Takeshi Sato; N. Sugiatro |
250 | # | # | $a Cet.3, Cet. 4 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pradnya Paramita,$c 1986; 1989 |
300 | # | # | $a xiii, 267 halaman : $b gambar ; $c 17x26 cm |
650 | # | 4 | $a Menggambar Mesin |
650 | # | 4 | $a Pembelian 1997 |
700 | 0 | # | $a N. Sugiatro |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 7.1) |
990 | # | # | $a 224/P-97 |
990 | # | # | $a 225/P-97 |
990 | # | # | $a 273/P-97 |
990 | # | # | $a 274/P-97 |
990 | # | # | $a 275/P-97 |
990 | # | # | $a 276/P-97 |
990 | # | # | $a 277/P-97 |
990 | # | # | $a 278/P-97 |
990 | # | # | $a 279/P-97 |
990 | # | # | $a 280/P-97 |
990 | # | # | $a 281/P-97 |
990 | # | # | $a 282/P-97 |
990 | # | # | $a 346/P-97 |
990 | # | # | $a 347/P-97 |
990 | # | # | $a 348/P-97 |
990 | # | # | $a 349/P-97 |
990 | # | # | $a 350/P-97 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :