Judul | Pesawat-Pesawat Konversi Energi I (Ketel Uap) / Ir. Syamsir A. Muin |
Pengarang | MUIN, Syamsir A. |
EDISI | Ed. 1, Cet. 1, Februari |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali, 1988 |
Deskripsi Fisik | xiii, 466 halaman :tabel; gambar ;13x20,5 cmBibliografi, Lampiran |
ISBN | 979-421-110-9 |
Subjek | Steam Engineering/Teknik Uap Pembelian 1997 |
Catatan | Buku ini berisi dasar-dasar pengetahuan tentang ketel uap. Ketel uap pada dasarnya terdiri dari bumbung (drum) yang tertutup pada ujung pangkalnya dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air. Banyak orang mengklasifikasikan ketel uap tergantung kepada sudut pandang masing-masing. Dalam buku ini Ketel uap diklasifikasikan 1. Berdasarkan fluida yang mengalir dakam pipa, ketel diklasifikasikan sebagai ketel pipa api dan ketel pipa air 2. Berdasarkan pemakaiannya, ketel diklasifikasikan sebagai ketel stasioner atau ketel uap dan ketel mobil atau ketel pindah 3. Berdasarkan letak dapur, ketel diklasifikasikan sebagai ketel dengan pembakaran di dalam dan ketel dengan pembakaran di luar. 4. Menurut jumlah lorong, ketel diklasifikasikan sebagai ketel dengan lorong tunggal, ketel dengan lorong ganda. 5. Tergantung kepada poros tutup drum, ketel diklasifikasikan sebagai ketel tegak dan ketel mendatar 6. Menurut bentuk dan letak pipa, ketel uap diklasifikasikan sebagai ketel dengan pipa lu |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 7.3) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B971012001 | 621.1 MUI p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012604 | 621.1 MUI p.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012503 | 621.1 MUI p.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012906 | 621.1 MUI p.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012805 | 621.1 MUI p.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012202 | 621.1 MUI p.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B971012101 | 621.1 MUI p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B182031001 | 621.1 MUI p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B961005401 | 621.1 MUI p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000239 | ||
005 | 20241108024204 | ||
008 | 241108################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-110-9 |
035 | # | # | $a 0010-0421000074 |
082 | # | # | $a 621.1 |
084 | # | # | $a 621.1 MUI p |
100 | 1 | # | $a MUIN, Syamsir A. |
245 | 1 | # | $a Pesawat-Pesawat Konversi Energi I (Ketel Uap) /$c Ir. Syamsir A. Muin |
250 | # | # | $a Ed. 1, Cet. 1, Februari |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali,$c 1988 |
300 | # | # | $a xiii, 466 halaman : $b tabel; gambar ; $c 13x20,5 cm$e Bibliografi, Lampiran |
505 | # | # | $a Buku ini berisi dasar-dasar pengetahuan tentang ketel uap. Ketel uap pada dasarnya terdiri dari bumbung (drum) yang tertutup pada ujung pangkalnya dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air. Banyak orang mengklasifikasikan ketel uap tergantung kepada sudut pandang masing-masing. Dalam buku ini Ketel uap diklasifikasikan 1. Berdasarkan fluida yang mengalir dakam pipa, ketel diklasifikasikan sebagai ketel pipa api dan ketel pipa air 2. Berdasarkan pemakaiannya, ketel diklasifikasikan sebagai ketel stasioner atau ketel uap dan ketel mobil atau ketel pindah 3. Berdasarkan letak dapur, ketel diklasifikasikan sebagai ketel dengan pembakaran di dalam dan ketel dengan pembakaran di luar. 4. Menurut jumlah lorong, ketel diklasifikasikan sebagai ketel dengan lorong tunggal, ketel dengan lorong ganda. 5. Tergantung kepada poros tutup drum, ketel diklasifikasikan sebagai ketel tegak dan ketel mendatar 6. Menurut bentuk dan letak pipa, ketel uap diklasifikasikan sebagai ketel dengan pipa lurus, bengkok dan berlekak-lekuk dan ketel dengan pipa miring-datar dan miring-tegak. 7. Menurut sistem peredaran air ketel uap diklasifikasikan sebagai ketel dengan peredaran alam dan ketel dengan peredaran paksa 8. Tergantung kepada sumber panasnya untuk pembuatan uap, ketel uap dapat diklasifikasikan sebagai ketel uap dengan bahan bakar alami, ketel uap dengan bahan bakar buatan, ketel uap dengan dapur listrik, ketel uap dengan energi nuklir. |
600 | # | 4 | $a Pembelian 1997 |
650 | # | 4 | $a Steam Engineering/Teknik Uap |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 7.3) |
990 | # | # | $a 054/P-96 |
990 | # | # | $a 120/P-97 |
990 | # | # | $a 121/P-97 |
990 | # | # | $a 122/P-97 |
990 | # | # | $a 125/P-97 |
990 | # | # | $a 126/P-97 |
990 | # | # | $a 128/P-97 |
990 | # | # | $a 129/P-97 |
990 | # | # | $a 310/SM-18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :