
| Judul | Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik / Douglas C. Montgomery |
| Pengarang | MONTGOMERY, Douglas C |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990 |
| Deskripsi Fisik | xvii, 605 halaman :gambar; tabel ;15x21 cmBibliografi |
| ISBN | 979-420-169-3 |
| Subjek | statistik Pembelian 1997 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 4.1) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B971021501 | 310 MON p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
| B971021703 | 310 MON p.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B971021804 | 310 MON p.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B971021601 | 310 MON p.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007889 | ||
| 005 | 20241029090103 | ||
| 008 | 241029################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-420-169-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1122000178 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 MON p |
| 100 | 1 | # | $a MONTGOMERY, Douglas C |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik /$c Douglas C. Montgomery |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 1990 |
| 300 | # | # | $a xvii, 605 halaman : $b gambar; tabel ; $c 15x21 cm$e Bibliografi |
| 650 | # | 4 | $a Pembelian 1997 |
| 650 | # | 4 | $a statistik |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 4.1) |
| 990 | # | # | $a 215/P-97 |
| 990 | # | # | $a 216/P-97 |
| 990 | # | # | $a 217/P-97 |
| 990 | # | # | $a 218/P-97 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :