
| Judul | Mekanisme dan Dinamika Mesin / Ir. Ramses Y. Hutahaean, MT |
| Pengarang | HUTAHAEAN , Ramses Y |
| EDISI | Ed. 2 (edisi revisi) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xii, 548 halaman :Tabel, gambar, grafik ;16x23 cmbibliografi |
| ISBN | 978-979-29-0934-0 |
| Subjek | Teknik Mesin Pembelian 2011 Sumbangan Mahasiswa 2011 Sumbangan Mahasiswa 2021 Sumbangan Mahasiswa 2023 |
| Abstrak | Dalam perancangan elemen mesin, hal yang sangat vital untuk dipertimbangkan adalah beban yang akan bekerja pada mesin tersebut. Untuk mesin yang bergerak lambat, gaya inersia yang bekerja sangat kecil dibandingkan gaya beratnya, sedangkan untuk mesin yang bergerak sangat cepat, perlu dipertimbangkan gaya-gaya dinamika yang bekerja. Berdasarkan beban yang bekerja itu, kita dapat menentukan dimensi dan material yang dipilih untuk rancangan mesin itu. Buku ini membahas konsep dasar penentuan gaya statik dan dinamik yang bekerja pada suatu mesin, dilengkapi dengan latihan dan soal-soal. Buku ini membahas: Konsep dasar, Sifat-Sifat Gerakan, Pusat Kecepatan Sesaat, Mencari Kecepatan Menggunakan Pusat Kecepatan Sesaat, Menentukan Kecepatan Menggunakan Persamaan Kecepatan Relatif, Menentukan Percepatan Menggunakan Persamaan Percepatan Relatif, Metode Bilangan Kompleks, Metode Kordinat Kartesian, Analisis Gaya Statik dalam Mesin, Metode Perbandingan Transmisi dan Radius Traslasi, Analisis Gaya Dinamik dengan Metode Gr |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 8.4) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B111467702 | 621.8 HUT m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111467803 | 621.8 HUT m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111467904 | 621.8 HUT m.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111468005 | 621.8 HUT m.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111468106 | 621.8 HUT m.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111468207 | 621.8 HUT m.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B212048208 | 621.8 HUT m.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B232032909 | 621.8 HUT m.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B111467601 | 621.8 HUT m.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005626 | ||
| 005 | 20251124045704 | ||
| 008 | 251124################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0934-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0422000021 |
| 082 | # | # | $a 621.8 |
| 084 | # | # | $a 621.8 HUT m |
| 100 | 1 | # | $a HUTAHAEAN , Ramses Y |
| 245 | 1 | # | $a Mekanisme dan Dinamika Mesin /$c Ir. Ramses Y. Hutahaean, MT |
| 250 | # | # | $a Ed. 2 (edisi revisi) |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a xii, 548 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 16x23 cm$e bibliografi |
| 520 | # | # | $a Dalam perancangan elemen mesin, hal yang sangat vital untuk dipertimbangkan adalah beban yang akan bekerja pada mesin tersebut. Untuk mesin yang bergerak lambat, gaya inersia yang bekerja sangat kecil dibandingkan gaya beratnya, sedangkan untuk mesin yang bergerak sangat cepat, perlu dipertimbangkan gaya-gaya dinamika yang bekerja. Berdasarkan beban yang bekerja itu, kita dapat menentukan dimensi dan material yang dipilih untuk rancangan mesin itu. Buku ini membahas konsep dasar penentuan gaya statik dan dinamik yang bekerja pada suatu mesin, dilengkapi dengan latihan dan soal-soal. Buku ini membahas: Konsep dasar, Sifat-Sifat Gerakan, Pusat Kecepatan Sesaat, Mencari Kecepatan Menggunakan Pusat Kecepatan Sesaat, Menentukan Kecepatan Menggunakan Persamaan Kecepatan Relatif, Menentukan Percepatan Menggunakan Persamaan Percepatan Relatif, Metode Bilangan Kompleks, Metode Kordinat Kartesian, Analisis Gaya Statik dalam Mesin, Metode Perbandingan Transmisi dan Radius Traslasi, Analisis Gaya Dinamik dengan Metode Grafis, Analisis Dinamik dengan Metode Analitik, Penyetimbangan Massa Berputar, Penyetimbangan Massa Bolak-Balik dalam Satu Bidang, Penyetimbangan Massa Bolak-Balik dalam Beberapa Bidang |
| 650 | # | 4 | $a Pembelian 2011 |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2011 |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2021 |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2023 |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Mesin |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 8.4) |
| 990 | # | # | $a 329/SM-23 |
| 990 | # | # | $a 4676/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4677/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4678/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4679/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4680/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4681/P-11 |
| 990 | # | # | $a 4682/P-11 |
| 990 | # | # | $a 482/SM-21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :