Judul | Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin / Ir. Sularso; Kiyokatsu Suga |
Pengarang | SULARSO SUGA, Kiyokatsu |
EDISI | Cet. 9 |
Penerbitan | Jakarta : Pradnya Paramita, 1997 |
Deskripsi Fisik | viii, 352 halaman :tabel; gambar; grafik ;18,5x26 cmLampiran, daftar istilah |
ISBN | 979-408-126-4 |
Subjek | Elemen Mesin-Teknik Mesin Pembelian 2003 Pembelian 2001 |
Abstrak | Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam merencanakan dan memilih elemen mesin. Meskipun tujuan utamanya adalah membantu para mahasiswa tingkat sarjana muda di Perguruan Tinggi namun uraian-uraian dalam buku ini diberikan secara praktis sehingga dapat ditangkap juga oleh siswa Sekolah Lanjutan Atas ataupun mereka yang mempunyai dasar pengetahuan sederajat. Contoh-contoh perhitungan dalam buku ini diberikan secara terperinci disertai tabel-tabel dan grafik-grafik. Tata cara perhitungan yang penting juga dijelaskan dalam bentuk diagram aliran atau flow chart sehingga para pembaca dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah yang perlu dilakukannya. Diagram aliran ini bila perlu juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun program komputer. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 7.8) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B031169709 | 621.82 SUL d.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B031169507 | 621.82 SUL d.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B021111004 | 621.82 SUL d.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B011110802 | 621.82 SUL d.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B021110903 | 621.82 SUL d.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B031169305 | 621.82 SUL d.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B031169406 | 621.82 SUL d.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B031169608 | 621.82 SUL d.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B011110701 | 621.82 SUL d.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000342 | ||
005 | 20230112075906 | ||
008 | 230112################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-408-126-4 |
035 | # | # | $a 0010-0721000012 |
082 | # | # | $a 621.82 |
084 | # | # | $a 621.82 SUL d |
100 | 0 | # | $a SULARSO |
245 | 1 | # | $a Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin /$c Ir. Sularso; Kiyokatsu Suga |
250 | # | # | $a Cet. 9 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pradnya Paramita,$c 1997 |
300 | # | # | $a viii, 352 halaman : $b tabel; gambar; grafik ; $c 18,5x26 cm$e Lampiran, daftar istilah |
520 | # | # | $a Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam merencanakan dan memilih elemen mesin. Meskipun tujuan utamanya adalah membantu para mahasiswa tingkat sarjana muda di Perguruan Tinggi namun uraian-uraian dalam buku ini diberikan secara praktis sehingga dapat ditangkap juga oleh siswa Sekolah Lanjutan Atas ataupun mereka yang mempunyai dasar pengetahuan sederajat. Contoh-contoh perhitungan dalam buku ini diberikan secara terperinci disertai tabel-tabel dan grafik-grafik. Tata cara perhitungan yang penting juga dijelaskan dalam bentuk diagram aliran atau flow chart sehingga para pembaca dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah yang perlu dilakukannya. Diagram aliran ini bila perlu juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun program komputer. |
650 | # | 4 | $a Elemen Mesin-Teknik Mesin |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2001 |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2003 |
700 | 1 | # | $a SUGA, Kiyokatsu |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 7.8) |
990 | # | # | $a 1107/P-01 |
990 | # | # | $a 1108/P-01 |
990 | # | # | $a 1109/P-02 |
990 | # | # | $a 1110/P-01 |
990 | # | # | $a 1693/P-03 |
990 | # | # | $a 1694/P-03 |
990 | # | # | $a 1695/P-03 |
990 | # | # | $a 1696/P-03 |
990 | # | # | $a 1697/P-03 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :