
| Judul | Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa FORTRAN / Jogiyanto Hartono M |
| Pengarang | HARTONO Jogiyanto |
| EDISI | cet. 4 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 1995 |
| Deskripsi Fisik | xii, 728 halaman :gambar;tabel;grafik ;15,3x23 cmbibliografi, Indeks |
| ISBN | 979-533-011-X |
| Subjek | Metode Penelitian Deskriptif PEMBELIAN 2003 |
| Abstrak | Buku ini membahas bahasa FORTRAN untuk memperlihatkan bahwa bahasa FORTRAN tidak harus menggunakan kartu plong, tetapi juga dapat dilakukan secara interaktip di layar. |
| Catatan | PEMBELIAN 2003 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B031176602 | 001.6424 HAR t.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B031176703 | 001.6424 HAR t.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B031176905 | 001.6424 HAR t.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B031176501 | 001.6424 HAR t.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002074 | ||
| 005 | 20241028104049 | ||
| 008 | 241028################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-533-011-X |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000749 |
| 082 | # | # | $a 001.6424 |
| 084 | # | # | $a 001.6424 HAR t |
| 100 | 0 | # | $a HARTONO Jogiyanto |
| 245 | 1 | # | $a Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa FORTRAN /$c Jogiyanto Hartono M |
| 250 | # | # | $a cet. 4 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 1995 |
| 300 | # | # | $a xii, 728 halaman : $b gambar;tabel;grafik ; $c 15,3x23 cm$e bibliografi, Indeks |
| 500 | # | # | $a PEMBELIAN 2003 |
| 520 | # | # | $a Buku ini membahas bahasa FORTRAN untuk memperlihatkan bahwa bahasa FORTRAN tidak harus menggunakan kartu plong, tetapi juga dapat dilakukan secara interaktip di layar. |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian Deskriptif |
| 650 | # | 4 | $a PEMBELIAN 2003 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
| 990 | # | # | $a 1765/P-03 |
| 990 | # | # | $a 1766/P-03 |
| 990 | # | # | $a 1767/P-03 |
| 990 | # | # | $a 1769/P-03 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :