Judul | Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Agro / Dwi Setyanigsih., Anton Apriyantono., Maya Puspita Sari |
Pengarang | SETYANINGSIH, Dwi APRIYANTON, Anton SARI, Maya Puspita |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Bogor : IPB Press, 2010 |
Deskripsi Fisik | xiv, 182 halaman :gambar; tabel; grafik ;15x23 cmBibliografi;Biografi |
ISBN | 978-979-493-216-2 |
Subjek | Aneka Ragam dan Prinsip Ilmiah tentang Pertanian Pembelian 2011 |
Abstrak | Buku Berbahasa Indonesia yang mengulas mengenai analisis sensori masih sangat jarang ditemui. Kebanyakan literatur analisis sensori masih berbahasa asing, oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila penulis berharap bahwa kehadiran buku ini dapat menjadi angin segar bagi para analis sensori maupun praktisi yang menunggu kehadiran buku sensori berbahasa indonesia dengan contoh-contoh kasus yang banyak ditemui di sekitar kita. |
Catatan | Pembelian 2011 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 10.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B111469202 | 630.2 SET a.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B111469707 | 630.2 SET a.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B111469606 | 630.2 SET a.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B111469404 | 630.2 SET a.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B111469303 | 630.2 SET a.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B111459101 | 630.2 SET a.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003019 | ||
005 | 20241101101252 | ||
008 | 241101################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-493-216-2 |
035 | # | # | $a 0010-0122001694 |
082 | # | # | $a 630.2 |
084 | # | # | $a 630.2 SET a |
100 | 1 | # | $a SETYANINGSIH, Dwi |
245 | 1 | # | $a Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Agro /$c Dwi Setyanigsih., Anton Apriyantono., Maya Puspita Sari |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Bogor :$b IPB Press,$c 2010 |
300 | # | # | $a xiv, 182 halaman : $b gambar; tabel; grafik ; $c 15x23 cm$e Bibliografi;Biografi |
500 | # | # | $a Pembelian 2011 |
520 | # | # | $a Buku Berbahasa Indonesia yang mengulas mengenai analisis sensori masih sangat jarang ditemui. Kebanyakan literatur analisis sensori masih berbahasa asing, oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila penulis berharap bahwa kehadiran buku ini dapat menjadi angin segar bagi para analis sensori maupun praktisi yang menunggu kehadiran buku sensori berbahasa indonesia dengan contoh-contoh kasus yang banyak ditemui di sekitar kita. |
650 | # | 4 | $a Aneka Ragam dan Prinsip Ilmiah tentang Pertanian |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2011 |
700 | 1 | # | $a APRIYANTON, Anton |
700 | 0 | # | $a SARI, Maya Puspita |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 10.1) |
990 | # | # | $a 4591/P-11 |
990 | # | # | $a 4692/P-11 |
990 | # | # | $a 4693/P-11 |
990 | # | # | $a 4694/P-11 |
990 | # | # | $a 4696/P-11 |
990 | # | # | $a 4697/P-11 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :