
| Judul | Aktivasi Karbon Aktif Kulit Durian Menggunakan Aktivator Kimia dan Fisika untuk Meningkatkan Adsorbsi Logam Fe (II) dalam Air Limbah : Tugas Akhir / Muh. Amir Fikri; Sariwahyuni; Herlina Rahim |
| Pengarang | AMIR Fikri, Muh SARIWAHYUNI RAHIM, Herlina |
| EDISI | 2026 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 28 halaman :Tabel; Gambar ;20,5x29 cmBibliografi; 29-30 halaman; lampiran |
| Subjek | Tugas Akhir TKM 2026 Muh.Amir Fikri (23TKM052) |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2025) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| T268340004 | (R)2026 TA-TKM 818 AMI a | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015135 | ||
| 005 | 20260508010138 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260508################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0526000002 |
| 082 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 AMI a |
| 100 | 0 | # | $a AMIR Fikri, Muh |
| 245 | 1 | # | $a Aktivasi Karbon Aktif Kulit Durian Menggunakan Aktivator Kimia dan Fisika untuk Meningkatkan Adsorbsi Logam Fe (II) dalam Air Limbah : $b Tugas Akhir /$c Muh. Amir Fikri; Sariwahyuni; Herlina Rahim |
| 250 | # | # | $a 2026 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiv, 28 halaman : $b Tabel; Gambar ; $c 20,5x29 cm$e Bibliografi; 29-30 halaman; lampiran |
| 600 | # | 4 | $a Muh.Amir Fikri (23TKM052) |
| 650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2026 |
| 700 | 3 | # | $a RAHIM, Herlina |
| 700 | 0 | # | $a SARIWAHYUNI |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2025) |
| 990 | # | # | $a 04/TA TKM 2026 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :