Judul | Study on the Status Science & Technology Development In Indonesia / Tim LIPI: Husein Avicenna Akil; Dudi Hidayat; Nani Grace Simamora; Prakoso Bhairawa Putera; Rini Wijayanti; Kusnandar; Irene M. Nadhiroh & Rizka Rahmaida |
Pengarang | AKIL, Husein Avicenna HIDAYAT, Dudi SIMAMORA, Nani Grace PRAKOSO Bhairawa Putera RINI Wijayanti KUSNANDAR IRENE M. Nadhiroh RIZKA Rahmaida INDONESIA. LIPI |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : LIPI Press, s.a |
Deskripsi Fisik | iv, 116 Halaman :gambar; tabel ; grafik ;14,8 x 21 CmBiblografi |
ISBN | 978-979-3349-47-3 |
Subjek | Riset Penelitian Sains Hibah/Hadiah 2024 |
Abstrak | Namun, secara umum laporan ini menyarankan bahwa untuk mendapatkan analisis terbaik dari studi ini dan membuat penilaian yang tepat mengenai status terkini Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia, survei pengumpulan dan pemutakhiran data harus dilakukan secara terus menerus dan sistematis. dipersiapkan dengan baik |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 6) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B244012901 | 507.2 IND s.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012972 | ||
005 | 20240927044911 | ||
007 | ta | ||
008 | 240927################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 978-979-3349-47-3 |
035 | # | # | $a 0010-0924000135 |
082 | # | # | $a 507.2 |
084 | # | # | $a 507.2 IND s |
110 | 1 | # | $a INDONESIA. LIPI |
245 | 1 | # | $a Study on the Status Science & Technology Development In Indonesia /$c Tim LIPI: Husein Avicenna Akil; Dudi Hidayat; Nani Grace Simamora; Prakoso Bhairawa Putera; Rini Wijayanti; Kusnandar; Irene M. Nadhiroh & Rizka Rahmaida |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b LIPI Press,$c s.a |
300 | # | # | $a iv, 116 Halaman : $b gambar; tabel ; grafik ; $c 14,8 x 21 Cm$e Biblografi |
520 | # | # | $a Namun, secara umum laporan ini menyarankan bahwa untuk mendapatkan analisis terbaik dari studi ini dan membuat penilaian yang tepat mengenai status terkini Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia, survei pengumpulan dan pemutakhiran data harus dilakukan secara terus menerus dan sistematis. dipersiapkan dengan baik |
650 | # | 4 | $a Hibah/Hadiah 2024 |
650 | # | 4 | $a Riset Penelitian Sains |
700 | 1 | # | $a AKIL, Husein Avicenna |
700 | 1 | # | $a HIDAYAT, Dudi |
700 | 0 | # | $a IRENE M. Nadhiroh |
700 | 0 | # | $a KUSNANDAR |
700 | 0 | # | $a PRAKOSO Bhairawa Putera |
700 | 0 | # | $a RINI Wijayanti |
700 | 0 | # | $a RIZKA Rahmaida |
700 | 1 | # | $a SIMAMORA, Nani Grace |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 6) |
990 | # | # | $a 129/H-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :