Judul | Pengukuran Kinerja Riset : Teori Dan Implementasi / Tim Penulis: Lukman; Deden S. Hidayat; Shidiq A-Hakim; Irene M. Nadhiroh |
Pengarang | Tim Penulis: LUKMAN HIDAYAT, Deden S. SHIDIQ Al-Hakim IRENE M. Nadhiroh |
EDISI | Cetakan Pertama Juni |
Penerbitan | Jakarta : LIPI Press, 2019 |
Deskripsi Fisik | xxiii., 342 Halaman :gambar; tabel ;14,8 x 21 CmBiblografi; Biografi |
ISBN | 978-602-496-016-2 |
Subjek | Pengukuran Hibah/Hadiah 2024 |
Abstrak | Buku ini membahas mengenai perkembangan terakhir di dunia riset, terutama terkait dengan publikasi ilmiah sebagai luaran dari kegiatan riset. Kinerja riset dari suatu institusi atau universitas dapat diukur dari kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan. Buku ini juga membahas dengan sangat detail metode-metode yang telah berkembang dan banyak digunakan di dunia riset serta cara untuk memanfaatkannya. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B244013501 | 025.48 TIM p.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012213 | ||
005 | 20240720112624 | ||
007 | ta | ||
008 | 240720################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-496-016-2 |
035 | # | # | $a 0010-0724000365 |
082 | # | # | $a 025.48 |
084 | # | # | $a 025.48 TIM p |
100 | 0 | # | $a Tim Penulis: LUKMAN |
245 | 1 | # | $a Pengukuran Kinerja Riset : $b Teori Dan Implementasi /$c Tim Penulis: Lukman; Deden S. Hidayat; Shidiq A-Hakim; Irene M. Nadhiroh |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama Juni |
260 | # | # | $a Jakarta :$b LIPI Press,$c 2019 |
300 | # | # | $a xxiii., 342 Halaman : $b gambar; tabel ; $c 14,8 x 21 Cm$e Biblografi; Biografi |
520 | # | # | $a Buku ini membahas mengenai perkembangan terakhir di dunia riset, terutama terkait dengan publikasi ilmiah sebagai luaran dari kegiatan riset. Kinerja riset dari suatu institusi atau universitas dapat diukur dari kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan. Buku ini juga membahas dengan sangat detail metode-metode yang telah berkembang dan banyak digunakan di dunia riset serta cara untuk memanfaatkannya. |
650 | # | 4 | $a Hibah/Hadiah 2024 |
650 | # | 4 | $a Pengukuran |
700 | 1 | # | $a HIDAYAT, Deden S. |
700 | 0 | # | $a IRENE M. Nadhiroh |
700 | 0 | # | $a SHIDIQ Al-Hakim |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 1) |
990 | # | # | $a 135/H-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :