Judul | Teknik Instrumentasi / AC Srivastava; Penerjemah Sutanto; Pendamping Suwito |
Pengarang | SRIVASTAVA, AC |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : UI Press, 2006 |
Deskripsi Fisik | x, 259 halaman :Gambar ;14.5x22 cmBibliografi |
ISBN | 978-8034-99-6 |
Subjek | Instrumentasi untuk Pengukuran- Instrumentasi Fisika Sumbangan Mahasiswa 2023 Sumbangan Mahasiswa 2022 Sumbangan Mahasiswa 2021 |
Catatan | Instrumentasi merupakan bidang inovasi ilmiah yang luas, seolah-olah mempunyai kemungkinan tanpa batas. Buku ini menganalisis prinsip kerja suatu instrumen umum yang bermanfaat termasuk penampilan statis dan dinamis, karakteristik instrumen dan sistem. Buku ini juga mencakup topik-topik seperti pengukuran gaya, penggeseran, tekanan, temperatur, aliran dan sebagainya, dan sejumlah pengukuran seperti akustik, radiasi, ion-pH, viskositas (kekentalan), humiditas, kebasahan, tingkat cairan dan sebagainya. Telah diusahakan untuk menyederhanakan isi dengan pertolongan gambar dan alat matematika seperti penggunaan transformasi Laplace pada saat membahas persamaan diferensial pangkat dua. Beberapa soal yang diselesaikan pada beberapa bab diberikan dalam lampiran. Buku ajar yang mudah untuk para mahasiswa teknik dan merupakan karya acuan yang ideal untuk para ilmuwan dan profesor. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 6.3) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B212037502 | 530.7 SRI t.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B222044204 | 530.7 SRI t.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
B222042003 | 530.7 SRI t.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B222054205 | 530.7 SRI t.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
B232004306 | 530.7 SRI t.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B182018102 | 530.7 SRI t.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B162105601 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
|
B192010803 | 530.7 SRI t.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192011704 | 530.7 SRI t.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192025005 | 530.7 SRI t.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B152562506 | 530.7 SRI t.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981042201 | 530.7 SRI t.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B9810424023 | 530.7 SRI t.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981042302 | 530.7 SRI t.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B212032501 | 530.7 SRI t.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006541 | ||
005 | 20240709095008 | ||
008 | 240709################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-8034-99-6 |
035 | # | # | $a 0010-0622000402 |
082 | # | # | $a 530.7 |
084 | # | # | $a 530.7 SRI t |
100 | 1 | # | $a SRIVASTAVA, AC |
245 | 1 | # | $a Teknik Instrumentasi /$c AC Srivastava; Penerjemah Sutanto; Pendamping Suwito |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b UI Press,$c 2006 |
300 | # | # | $a x, 259 halaman : $b Gambar ; $c 14.5x22 cm$e Bibliografi |
500 | # | # | $a Instrumentasi merupakan bidang inovasi ilmiah yang luas, seolah-olah mempunyai kemungkinan tanpa batas. Buku ini menganalisis prinsip kerja suatu instrumen umum yang bermanfaat termasuk penampilan statis dan dinamis, karakteristik instrumen dan sistem. Buku ini juga mencakup topik-topik seperti pengukuran gaya, penggeseran, tekanan, temperatur, aliran dan sebagainya, dan sejumlah pengukuran seperti akustik, radiasi, ion-pH, viskositas (kekentalan), humiditas, kebasahan, tingkat cairan dan sebagainya. Telah diusahakan untuk menyederhanakan isi dengan pertolongan gambar dan alat matematika seperti penggunaan transformasi Laplace pada saat membahas persamaan diferensial pangkat dua. Beberapa soal yang diselesaikan pada beberapa bab diberikan dalam lampiran. Buku ajar yang mudah untuk para mahasiswa teknik dan merupakan karya acuan yang ideal untuk para ilmuwan dan profesor. |
650 | # | 4 | $a Instrumentasi untuk Pengukuran- Instrumentasi Fisika |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2021 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2022 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2023 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 6.3) |
990 | # | # | $a 1056/SM-16 |
990 | # | # | $a 108/SM-19 |
990 | # | # | $a 117/SM-19 |
990 | # | # | $a 181/SM-18 |
990 | # | # | $a 250/SM-19 |
990 | # | # | $a 325/SM-21 |
990 | # | # | $a 375/SM-21 |
990 | # | # | $a 420/SM-22 |
990 | # | # | $a 422/P-98 |
990 | # | # | $a 423/P-98 |
990 | # | # | $a 424/P-98 |
990 | # | # | $a 43/SM-23 |
990 | # | # | $a 442/SM-22 |
990 | # | # | $a 542/SM-22 |
990 | # | # | $a 5625/SM-15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :