
| Judul | Evaluasi Penerapan Sistem HACCP pada Produk Tepung Kompas PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar : Tugas Akhir / Karmila (16TIA175); Arminas; Ahmad Sawal |
| Pengarang | KARMILA ARMINAS SAWAL, Ahmad |
| EDISI | 2019 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Industri Agro, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xi, 44 halaman :Tabel, gambar ;20x29 cmbibliografi; biografi |
| Subjek | Tugas Akhir TIA 2019 KARMILA (16TIA175) ARMINAS SAWAL, Ahmad |
| Catatan | Tugas Akhir TIA 2019 |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TIA 2019) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000987 | ||
| 005 | 20251218042346 | ||
| 008 | 251218################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1221000210 |
| 082 | # | # | $a (R)2019 TA-TIA 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2019 TA-TIA 818 KAR e |
| 100 | 0 | # | $a KARMILA |
| 245 | 1 | # | $a Evaluasi Penerapan Sistem HACCP pada Produk Tepung Kompas PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar : $b Tugas Akhir /$c Karmila (16TIA175); Arminas; Ahmad Sawal |
| 250 | # | # | $a 2019 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Industri Agro,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xi, 44 halaman : $b Tabel, gambar ; $c 20x29 cm$e bibliografi; biografi |
| 500 | # | # | $a Tugas Akhir TIA 2019 |
| 600 | # | 4 | $a ARMINAS |
| 600 | # | 4 | $a KARMILA (16TIA175) |
| 600 | 1 | 4 | $a SAWAL, Ahmad |
| 650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TIA 2019 |
| 700 | 0 | # | $a ARMINAS |
| 700 | 1 | # | $a SAWAL, Ahmad |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TIA 2019) |
| 990 | # | # | $a 255/TA TIA 2019 |
| 990 | # | # | $a 51/TA TIA 2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :