
Judul | Pemanfaatan Clinker Openyard Untuk Semen PCC dengan Penambahan Limestone dan Trass di PT. Semen Bosowa Maros : Tugas Akhir / Hayrannisa Hardin |
Pengarang | HARDIN, Hayrannisa |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2022 |
Deskripsi Fisik | xiii, 32 halaman :Tabel, gambar, grafik ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir TKM 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TKM 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228340105 | (R)2022 TA-TKM 818 HAR p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007905 | ||
005 | 20221202024726 | ||
035 | # | # | $a 0010-1222000015 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 HAR p |
100 | 1 | # | $a HARDIN, Hayrannisa |
245 | 1 | # | $a Pemanfaatan Clinker Openyard Untuk Semen PCC dengan Penambahan Limestone dan Trass di PT. Semen Bosowa Maros : $b Tugas Akhir /$c Hayrannisa Hardin |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiii, 32 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TKM 2022) |
990 | # | # | $a 105/TA TKM 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | HAYRANNISA HARDI 19TKM409 TA.pdf | HAYRANNISA HARDI 19TKM409 TA.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :