
Judul | Penentuan Ukuran Residu Dengan Penambahan Pasir Silika (SiO2) Sebagai Bahan Korektif RAW Meal Pada Pembuatan Clinker di PT. Semen Bosowa Maros : Tugas Akhir / Nur Afifah Mustafa |
Pengarang | MUSTAFA, Nur Afifah |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii, 23 halaman :Tabel, gambar, grafik ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir TKM 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TKM 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228340074 | (R)2022 TA-TKM 818 MUS p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007877 | ||
005 | 20221118021411 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000166 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 MUS p |
100 | 1 | # | $a MUSTAFA, Nur Afifah |
245 | 1 | # | $a Penentuan Ukuran Residu Dengan Penambahan Pasir Silika (SiO2) Sebagai Bahan Korektif RAW Meal Pada Pembuatan Clinker di PT. Semen Bosowa Maros : $b Tugas Akhir /$c Nur Afifah Mustafa |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii, 23 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TKM 2022) |
990 | # | # | $a 74/TA TKM 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | NUR AFIFAH MUSTAFA 19TKM422 TA_compressed.pdf | NUR AFIFAH MUSTAFA 19TKM422 TA_compressed.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :