
Judul | Pengaruh Subtitusi Fly Ash Dalam Pembuatan Panel Beton Terhadap Kuat Tekan di PLTU Barru : Tugas Akhir / Sukma Dwi Fajrian |
Pengarang | FAJRIAN, Sukma Dwi |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii, 25 halaman :Tabel, gambar, grafik ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir TKM 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TKM 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228340073 | (R)2022 TA-TKM 818 FAJ p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007876 | ||
005 | 20221118020707 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000165 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-TKM 818 FAJ p |
100 | 1 | # | $a FAJRIAN, Sukma Dwi |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Subtitusi Fly Ash Dalam Pembuatan Panel Beton Terhadap Kuat Tekan di PLTU Barru : $b Tugas Akhir /$c Sukma Dwi Fajrian |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii, 25 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TKM 2022) |
990 | # | # | $a 73/TA TKM 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | SUKMA DWI FAJRIAN 19TKM433_TAcompressed.pdf | SUKMA DWI FAJRIAN 19TKM433_TAcompressed.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :