
Judul | Sistem Monitoring Polusi Udara Berbasis Internet of Things : Tugas Akhir / Muh. Amin |
Pengarang | AMIN, Muhammad |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan, 2020 |
Deskripsi Fisik | xi, 28 halaman :gambar; tabel; grafik ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir OSP 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA OSP 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T208330285 | (R)2022 TA-OSP 818 AMI s | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007849 | ||
005 | 20221114022434 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000138 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 AMI s |
100 | 1 | # | $a AMIN, Muhammad |
245 | 1 | # | $a Sistem Monitoring Polusi Udara Berbasis Internet of Things : $b Tugas Akhir /$c Muh. Amin |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan,$c 2020 |
300 | # | # | $a xi, 28 halaman : $b gambar; tabel; grafik ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir OSP 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA OSP 2022) |
990 | # | # | $a 285/TA OSP 2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :