
Judul | Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis / Freddy Rangkuti |
Pengarang | RANGKUTI, Freddy |
EDISI | Cet. 6, Juli |
Penerbitan | Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000 |
Deskripsi Fisik | xii, 188 halaman :Tabel; gambar ;15x23 cm |
ISBN | 979-605-718-2 |
Subjek | Sumbangan Mahasiswa 2022 |
Abstrak | Dalam buku ini, langkah itu dimulai dengan analisis lingkungan eksternal perusahan untuk mengidentifikasi faktir-faktir peluang dan ancaman, serta analisis lingkungan internal perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 12.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
377/SM-22 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
|
B041214002 | 658.40 RAN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214103 | 658.40 RAN a.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214204 | 658.40 RAN a.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214305 | 658.40 RAN a.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214406 | 658.40 RAN a.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214507 | 658.40 RAN a.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214608 | 658.40 RAN a.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214709 | 658.40 RAN a.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041214810 | 658.40 RAN a.10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007688 | ||
005 | 20250325011329 | ||
008 | 250325###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-605-718-2 |
035 | # | # | $a 0010-1022000191 |
082 | # | # | $a 658.40 |
084 | # | # | $a 658.40 RAN a |
100 | 1 | # | $a RANGKUTI, Freddy |
245 | 1 | # | $a Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis /$c Freddy Rangkuti |
250 | # | # | $a Cet. 6, Juli |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2000 |
300 | # | # | $a xii, 188 halaman : $b Tabel; gambar ; $c 15x23 cm |
520 | # | # | $a Dalam buku ini, langkah itu dimulai dengan analisis lingkungan eksternal perusahan untuk mengidentifikasi faktir-faktir peluang dan ancaman, serta analisis lingkungan internal perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 12.1) |
990 | # | # | $a 2140/P-04 |
990 | # | # | $a 2141/P-04 |
990 | # | # | $a 2142/P-04 |
990 | # | # | $a 2143/P-04 |
990 | # | # | $a 2144/P-04 |
990 | # | # | $a 2145/P-04 |
990 | # | # | $a 2146/P-04 |
990 | # | # | $a 2147/P-04 |
990 | # | # | $a 2148/P-04 |
990 | # | # | $a 377/SM-22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :