Judul | Elektronika Dasar : Dilengkapi dengan Contoh dan Latihan serta Kunci Jawaban / Dr. Ir. Thomas Sri Widodo, DEA, Dipl.Ing |
Pengarang | WIDODO, Thomas Sri |
EDISI | Edisi Pertama |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Teknika, 2002 |
Deskripsi Fisik | xii, 194 halaman :gambar; tabel; grafik ;21x26 cmBibliografi;Biografi |
ISBN | 979-9549-19-1 |
Subjek | Teknik Elektronika Pembelian 2004 |
Catatan | Buku ini terdiri dari 8 bab dengan pembahasan sebagai berikut: Bab 1 berisi dasar fisika dan aliran arus dalam semi konduktor. Semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik juga dibahas dalam bab ini. Bab 2 dan bab 3 membahas diado dan untai diode. Karakteristik diode, pemrasikapan (biasing) diode serta penerapannya dibahas dalam dua bab ini. Bab 4 membahas karakteristik transistor bipolar dan pemrasikapan serta penerapannya sebagai penguat. Berbagai konfigurasi penguat serta besaran-besaran yang penting juga dibahas pada bab ini. Bab 5 membahas transistor unipolar atau FET. Struktur, karakteristik, dan pemrasikapan serta penerapannya sebagai penguat untuk JPET dan MOSFET diuraikan pada bab ini. Bab 6 membahas penguat operasional (op amp). Pada bab ini juga diuraikan karakteristik keterbatasan op amp dan aplikasinya. Bab 7 membahas osilator. Kriteria agar menjadi osilator serta berbagai jenis osilator dibahas pada bab ini. Bab 8 membahas penguat daya. Klasifikasi penguat daya beserta efisiensinya dibahas dal |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 8.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B041211602 | 621.381 WID e.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Dibaca |
B041211703 | 621.381 WID e.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041211804 | 621.381 WID e.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041211905 | 621.381 WID e.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041212006 | 621.381 WID e.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041212107 | 621.381 WID e.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041212208 | 621.381 WID e.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041212309 | 621.381 WID e.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041212410 | 621.381 WID e.10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041211501 | 621.381 WID e.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000439 | ||
005 | 20241105074548 | ||
008 | 241105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-9549-19-1 |
035 | # | # | $a 0010-1021000028 |
082 | # | # | $a 621.381 |
084 | # | # | $a 621.381 WID e |
100 | 1 | # | $a WIDODO, Thomas Sri |
245 | 1 | # | $a Elektronika Dasar : $b Dilengkapi dengan Contoh dan Latihan serta Kunci Jawaban /$c Dr. Ir. Thomas Sri Widodo, DEA, Dipl.Ing |
250 | # | # | $a Edisi Pertama |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Teknika,$c 2002 |
300 | # | # | $a xii, 194 halaman : $b gambar; tabel; grafik ; $c 21x26 cm$e Bibliografi;Biografi |
505 | # | # | $a Buku ini terdiri dari 8 bab dengan pembahasan sebagai berikut: Bab 1 berisi dasar fisika dan aliran arus dalam semi konduktor. Semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik juga dibahas dalam bab ini. Bab 2 dan bab 3 membahas diado dan untai diode. Karakteristik diode, pemrasikapan (biasing) diode serta penerapannya dibahas dalam dua bab ini. Bab 4 membahas karakteristik transistor bipolar dan pemrasikapan serta penerapannya sebagai penguat. Berbagai konfigurasi penguat serta besaran-besaran yang penting juga dibahas pada bab ini. Bab 5 membahas transistor unipolar atau FET. Struktur, karakteristik, dan pemrasikapan serta penerapannya sebagai penguat untuk JPET dan MOSFET diuraikan pada bab ini. Bab 6 membahas penguat operasional (op amp). Pada bab ini juga diuraikan karakteristik keterbatasan op amp dan aplikasinya. Bab 7 membahas osilator. Kriteria agar menjadi osilator serta berbagai jenis osilator dibahas pada bab ini. Bab 8 membahas penguat daya. Klasifikasi penguat daya beserta efisiensinya dibahas dalam bab ini. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa bidang sains, teknik, dan komputer, serta mereka yang berminat memahami elektronika. |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2004 |
650 | # | 4 | $a Teknik Elektronika |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 8.1) |
990 | # | # | $a 2115/P-04 |
990 | # | # | $a 2116/P-04 |
990 | # | # | $a 2117/P-04 |
990 | # | # | $a 2118/P-04 |
990 | # | # | $a 2119/P-04 |
990 | # | # | $a 2120/P-04 |
990 | # | # | $a 2121/P-04 |
990 | # | # | $a 2122/P-04 |
990 | # | # | $a 2123/P-04 |
990 | # | # | $a 2124/P-04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :