
| Judul | Customer Care Excellence : Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja / Freddy Rangkuti |
| Pengarang | RANGKUTI, Freddy |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 402 halaman :Tabel, Gambar ;14x21 cmbiografi; lampiran |
| ISBN | 978-602-03-3694-7 |
| Subjek | Manajemen Perusahaan Hadiah/Hibah 2021 |
| Abstrak | Saat ini, Customer service yang hanya bertujuan memenuhi ekspektasi serta kepuasan pelanggan tidak lagi mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan Perusahaan membutuhkan konsep layanan yang lebih proaktif, lebih peduli terhadap pelanggan, lebih memperhatikan perubahan perilaku pelanggan, dan lebih dekat dengan pelanggan sehingga pelanggan memiliki ikatan yang kuat dengan perusahaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Sirkulasi) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B214051801 | 658.02 RAN c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006511 | ||
| 005 | 20251111020124 | ||
| 008 | 251111################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-03-3694-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0622000372 |
| 082 | # | # | $a 658.02 |
| 084 | # | # | $a 658.02 RAN c |
| 100 | 1 | # | $a RANGKUTI, Freddy |
| 245 | 1 | # | $a Customer Care Excellence : $b Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja /$c Freddy Rangkuti |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xvi, 402 halaman : $b Tabel, Gambar ; $c 14x21 cm$e biografi; lampiran |
| 520 | # | # | $a Saat ini, Customer service yang hanya bertujuan memenuhi ekspektasi serta kepuasan pelanggan tidak lagi mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan Perusahaan membutuhkan konsep layanan yang lebih proaktif, lebih peduli terhadap pelanggan, lebih memperhatikan perubahan perilaku pelanggan, dan lebih dekat dengan pelanggan sehingga pelanggan memiliki ikatan yang kuat dengan perusahaan |
| 650 | # | 4 | $a Hadiah/Hibah 2021 |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Perusahaan |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Sirkulasi) |
| 990 | # | # | $a 518/H-21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :