
| Judul | Merawat & Memperbaiki Sistem Elektronik Bodi Mobil : Servis power steering elektrik, Servis rain sensor, Sensor wiper, Servis spion dan jok elektrik / Drs. Buntarto, M.Pd |
| Pengarang | BUNTARTO |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015 |
| Deskripsi Fisik | viii, 108 halaman :Tabel; gambar ;15.5x23 cmBibliografi;Biografi; catatan |
| ISBN | 978-602-1674-73-4 |
| Subjek | Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor, reparasi mobil Sumbangan Mahasiswa 2015 Sumbangan Mahasiswa 2020 Sumbangan Mahasiswa 2017 |
| Abstrak | Peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik pada kendaraan bermotor banyak membantu kinerja kendaraan dan lebih merupakan kepraktisan. Tujuan dari peralihan ini adalah memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan, menambah kesan eksklusif, dan bahkan meningkatkan harga jual dan nilai penjualan. Sistem elektronik yang kini banyak diaplikasikan terutama pada bodi mobil antara lain power steering elektrik, rain sensor wiper, spion elektrik, dan jok elektrik. Pembahasan tersebut dapat anda temukan dalam buku ini yang akan disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kelebihan lain dari buku ini juga menyajikan penjelasan lengkap dan terstruktur tentang sistem elektronik pada bodi kendaraan beserta perawatan maupun perbaikannya. Sangat disayangkan apabila kendaraan anda memiliki fitur-fitur yang canggih dan terkesan eksklusif namun tidak dirawat dengan baik. Selanjutnya yang akan terjadi adalah fungsi tersebut pada kendaraan tidak bertahan lama, bahkan akan cepat mengalami kerusa |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 9.3) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B202021403 | 629.287 BUN m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B162129302 | 629.28 BUN m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B162115101 | 629.287 BUN m.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005685 | ||
| 005 | 20251113100148 | ||
| 008 | 251113################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1674-73-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0422000080 |
| 082 | # | # | $a 629.287 |
| 084 | # | # | $a 629.287 BUN m |
| 100 | 0 | # | $a BUNTARTO |
| 245 | 1 | # | $a Merawat & Memperbaiki Sistem Elektronik Bodi Mobil : $b Servis power steering elektrik, Servis rain sensor, Sensor wiper, Servis spion dan jok elektrik /$c Drs. Buntarto, M.Pd |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Baru Press,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a viii, 108 halaman : $b Tabel; gambar ; $c 15.5x23 cm$e Bibliografi;Biografi; catatan |
| 520 | # | # | $a Peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik pada kendaraan bermotor banyak membantu kinerja kendaraan dan lebih merupakan kepraktisan. Tujuan dari peralihan ini adalah memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan, menambah kesan eksklusif, dan bahkan meningkatkan harga jual dan nilai penjualan. Sistem elektronik yang kini banyak diaplikasikan terutama pada bodi mobil antara lain power steering elektrik, rain sensor wiper, spion elektrik, dan jok elektrik. Pembahasan tersebut dapat anda temukan dalam buku ini yang akan disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kelebihan lain dari buku ini juga menyajikan penjelasan lengkap dan terstruktur tentang sistem elektronik pada bodi kendaraan beserta perawatan maupun perbaikannya. Sangat disayangkan apabila kendaraan anda memiliki fitur-fitur yang canggih dan terkesan eksklusif namun tidak dirawat dengan baik. Selanjutnya yang akan terjadi adalah fungsi tersebut pada kendaraan tidak bertahan lama, bahkan akan cepat mengalami kerusakan |
| 650 | # | 4 | $a Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor, reparasi mobil |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2015 |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2017 |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2020 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 9.3) |
| 990 | # | # | $a 1151/SM-16 |
| 990 | # | # | $a 1293/SM-16 |
| 990 | # | # | $a 214/SM-20 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :