Judul | Manajemen Industri / Ir. Arman Hakim Nasution, M. Eng |
Pengarang | NASUTION, Arman Hakim |
EDISI | Ed. 1, Cet. 4 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2008 |
Deskripsi Fisik | xiv, 481 halaman :tabel; gambar ;16x23 cmbiografi penulis |
ISBN | 979-763-141-9 |
Subjek | Manajemen Produksi Pembelian 2007 Sumbangan Mahasiswa 2016 Sumbangan Mahasiswa 2017 |
Abstrak | Manajemen industri sebagai bagian dari sistem bisnis terintegrasi merupakan topik penting dalam keilmuan Teknik Industri dan Ekonomi Manajemen. Buku ini membahas aplikasi dari metode-metode kuantitatif praktis yang biasa diaplikasikan dalam penyelesaian permasalahan di bidang manajerial. Pendekatan studi kasus dan contoh yang jelas memungkinkan buku ini menjadi referensi berbobot, baik bagi akademisi, praktisi, maupun konsultan yang ingin mengembangkan sistem bisnisnya dengan menggunakan metode kuantitatif praktis. Buku ini diperuntukkan bagi para akademisi, mahasiswa serta praktisi yang berminat mempelajari secara komprehensif manajemen industri dengan pendekatan kuantitatif. Di samping itu, buku ini memaparkan materi dan prinsip-prinsip yang substansial dalam manajemen operasional, juga menyajikan pendekatan aplikatif dan topik khusus yang relevan dengan permasalahan in-efisiensi di industri. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 12.2) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B071410802 | 658.5 NAS m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B071410903 | 658.5 NAS m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B162131504 | 658.5 NAS m.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B172026005 | 658.5 NAS m.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B071410701 | 658.5 NAS m.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000302 | ||
005 | 20241106023230 | ||
008 | 241106################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-763-141-9 |
035 | # | # | $a 0010-0621000002 |
082 | # | # | $a 658.5 |
084 | # | # | $a 658.5 NAS m |
100 | 1 | # | $a NASUTION, Arman Hakim |
245 | 1 | # | $a Manajemen Industri /$c Ir. Arman Hakim Nasution, M. Eng |
250 | # | # | $a Ed. 1, Cet. 4 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2008 |
300 | # | # | $a xiv, 481 halaman : $b tabel; gambar ; $c 16x23 cm$e biografi penulis |
520 | # | # | $a Manajemen industri sebagai bagian dari sistem bisnis terintegrasi merupakan topik penting dalam keilmuan Teknik Industri dan Ekonomi Manajemen. Buku ini membahas aplikasi dari metode-metode kuantitatif praktis yang biasa diaplikasikan dalam penyelesaian permasalahan di bidang manajerial. Pendekatan studi kasus dan contoh yang jelas memungkinkan buku ini menjadi referensi berbobot, baik bagi akademisi, praktisi, maupun konsultan yang ingin mengembangkan sistem bisnisnya dengan menggunakan metode kuantitatif praktis. Buku ini diperuntukkan bagi para akademisi, mahasiswa serta praktisi yang berminat mempelajari secara komprehensif manajemen industri dengan pendekatan kuantitatif. Di samping itu, buku ini memaparkan materi dan prinsip-prinsip yang substansial dalam manajemen operasional, juga menyajikan pendekatan aplikatif dan topik khusus yang relevan dengan permasalahan in-efisiensi di industri. |
650 | # | 4 | $a Manajemen Produksi |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2007 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2016 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2017 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 12.2) |
990 | # | # | $a 1315/SM-16 |
990 | # | # | $a 260/SM-17 |
990 | # | # | $a 4107/P-07 |
990 | # | # | $a 4108/P-07 |
990 | # | # | $a 4109/P-07 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :