Judul | Maintenance : Reability Centred / HADI PRANOTO |
Pengarang | PRANOTO, Hadi |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015 |
Deskripsi Fisik | viii, 252 halaman :Tabel, gambar, grafik ;17x24 cm |
ISBN | 978-602-318-089-9 |
Subjek | Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Pembelian 2015 |
Catatan | Tantangan utama yang dihadapi oleh orang-orang perawatan saat ini hanya belajar tentang apa saja dari teknik-teknik perawatan prediktif, tetapi untuk memutuskan mana yang bermanfaat dan man ayang tidak di dalam organisasninya. Bila kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat, akan memungkinkan untuk meningkatkan prestasi aset, pada waktu yang tepat, akan memungkinkan untuk meningkatkan prestasi aset, pada waktu yang bersamaan pula dapat mengakomodasi dan dapat menurunkan biaya perawatan. Apabila kita mengambil pilihan yang salah, masalah-masalah baru akan timbil sedangkan masalah yang telah ada akan semakin parah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 8.3) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
211/P-15 | 629.28 PRA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005684 | ||
005 | 20220404012457 | ||
008 | 220404################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-089-9 |
035 | # | # | $a 0010-0422000079 |
082 | # | # | $a 629.28 |
084 | # | # | $a 629.28 PRA m |
100 | 1 | # | $a PRANOTO, Hadi |
245 | 1 | # | $a Maintenance : $b Reability Centred /$c HADI PRANOTO |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2015 |
300 | # | # | $a viii, 252 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 17x24 cm |
500 | # | # | $a Tantangan utama yang dihadapi oleh orang-orang perawatan saat ini hanya belajar tentang apa saja dari teknik-teknik perawatan prediktif, tetapi untuk memutuskan mana yang bermanfaat dan man ayang tidak di dalam organisasninya. Bila kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat, akan memungkinkan untuk meningkatkan prestasi aset, pada waktu yang tepat, akan memungkinkan untuk meningkatkan prestasi aset, pada waktu yang bersamaan pula dapat mengakomodasi dan dapat menurunkan biaya perawatan. Apabila kita mengambil pilihan yang salah, masalah-masalah baru akan timbil sedangkan masalah yang telah ada akan semakin parah. |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2015 |
650 | # | 4 | $a Perawatan dan Perbaikan Kendaraan |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 8.3) |
990 | # | # | $a 211/P-15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :