Judul | Pengaruh Penggunaan Crucible Berulang Terhadap Kadar Logam Emas (Au) dengan Fire Assay di PT. Sucofindo Cabang Timika, Papua : Tugas Akhir / Fedryanti Claudya Gabriella (15TKM050); Herlina Rahim; Ibrahim |
Pengarang |
FEDRYANTI Claudya Gabriella RAHIM, Herlina IBRAHIM |
EDISI |
2018 |
Penerbitan |
Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2018 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 29 halaman :Tabel, gambar, grafik ;20,5x28 cmbibliografi;lampiran |
Subjek |
Tugas Akhir TKM 2018 |
Catatan |
Tugas Akhir TKM 2018 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online |
OPAC (Rak TA TKM 2018) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005109 | ||
005 | 20241118090059 | ||
008 | 241118################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0322000506 |
082 | # | # | $a (R)2018 TA-TKM 818 |
084 | # | # | $a (R)2018 TA-TKM 818 FED p |
100 | 0 | # | $a FEDRYANTI Claudya Gabriella |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Penggunaan Crucible Berulang Terhadap Kadar Logam Emas (Au) dengan Fire Assay di PT. Sucofindo Cabang Timika, Papua : $b Tugas Akhir /$c Fedryanti Claudya Gabriella (15TKM050); Herlina Rahim; Ibrahim |
250 | # | # | $a 2018 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2018 |
300 | # | # | $a xiii, 29 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 20,5x28 cm$e bibliografi;lampiran |
500 | # | # | $a Tugas Akhir TKM 2018 |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2018 |
700 | 0 | # | $a IBRAHIM |
700 | 1 | # | $a RAHIM, Herlina |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TKM 2018) |
990 | # | # | $a 204/TA TKM 2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :