
Judul | Performa Fresh Water Reverse Osmosis B pada Water Treatment Plant PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru 2x50 MW : Tugas Akhir / Muh. Furqan Firmanullah |
Pengarang | FIRMANULLAH, Muh. Furqan |
EDISI | 2018 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2018 |
Deskripsi Fisik | xv, 46 halaman :Tabel, gambar, grafik ;20x29 cm |
Subjek | Tugas Akhir TKM 2018 |
Catatan | Tugas Akhir TKM 2018 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TKM 2018) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
125/TA TKM 2018 | TA 818 FIR p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005068 | ||
005 | 20220317122513 | ||
035 | # | # | $a 0010-0322000465 |
082 | # | # | $a (R)2018 TA-TKM 818 |
084 | # | # | $a (R)2018 TA-TKM 818 FIR p |
100 | 1 | # | $a FIRMANULLAH, Muh. Furqan |
245 | 1 | # | $a Performa Fresh Water Reverse Osmosis B pada Water Treatment Plant PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru 2x50 MW : $b Tugas Akhir /$c Muh. Furqan Firmanullah |
250 | # | # | $a 2018 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2018 |
300 | # | # | $a xv, 46 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 20x29 cm |
500 | # | # | $a Tugas Akhir TKM 2018 |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2018 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TKM 2018) |
990 | # | # | $a 125/TA TKM 2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :