Judul | Analisa Kadar Free Fatty Acid (FFA) Kernel Produksi Dengan Metode Maserasi Bertingkat Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Alam Jaya Persada : Kuliah Kerja Praktek / Abdul Rahman Wahid |
Pengarang | WAHID, Abdul Rahman |
EDISI | 2019 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Gama Plantation - D1 TKI, 2019 |
Deskripsi Fisik | x, 71 halaman :Tabel, Gambar ;21,8x29,8 cm |
Subjek | Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
Catatan | Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak KKP D1 TKI 2019) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
56/LKKP TKI GP 2019 | LKKP 818 WAH a | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004229 | ||
005 | 20220214090908 | ||
035 | # | # | $a 0010-0222000840 |
082 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TKI 818 |
084 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TKI 818 WAH a |
100 | 1 | # | $a WAHID, Abdul Rahman |
245 | 1 | # | $a Analisa Kadar Free Fatty Acid (FFA) Kernel Produksi Dengan Metode Maserasi Bertingkat Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Alam Jaya Persada : $b Kuliah Kerja Praktek /$c Abdul Rahman Wahid |
250 | # | # | $a 2019 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Gama Plantation - D1 TKI,$c 2019 |
300 | # | # | $a x, 71 halaman : $b Tabel, Gambar ; $c 21,8x29,8 cm |
500 | # | # | $a Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
650 | # | 4 | $a Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak KKP D1 TKI 2019) |
990 | # | # | $a 56/LKKP TKI GP 2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :