Judul | Pengaruh Suhu Terhadap Kenaikan FFA Pada Crude Palm Oil (CPO) Dari Tangki Timbun PT. Patiware Pabrik Sungai Adong : Kuliah Kerja Praktek / Sri Haryanti |
Pengarang | SRI, Haryanti |
EDISI | 2019 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Gama Plantation - D1 TKI, 2019 |
Deskripsi Fisik | ix, 73 halaman :Tabel, Gambar ;21,7x29,7 cm |
Subjek | Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
Catatan | Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak KKP D1 TKI 2019) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
11/LKKP GP-AK 2019 | LKKP 818 SRI p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004206 | ||
005 | 20220211034532 | ||
035 | # | # | $a 0010-0222000817 |
082 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TKI 818 |
084 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TKI 818 SRI p |
100 | 0 | # | $a SRI, Haryanti |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Suhu Terhadap Kenaikan FFA Pada Crude Palm Oil (CPO) Dari Tangki Timbun PT. Patiware Pabrik Sungai Adong : $b Kuliah Kerja Praktek /$c Sri Haryanti |
250 | # | # | $a 2019 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Gama Plantation - D1 TKI,$c 2019 |
300 | # | # | $a ix, 73 halaman : $b Tabel, Gambar ; $c 21,7x29,7 cm |
500 | # | # | $a Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
650 | # | 4 | $a Laporan Praktek D1 TKI 2019 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak KKP D1 TKI 2019) |
990 | # | # | $a 11/LKKP GP-AK 2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :