
Judul | Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan Edisi ke-4 / Roland E. Walpole; Raymond H. Myers |
Pengarang | WALPOLE, Ronald E MYERS, Raymond H |
EDISI | Edisi 4 |
Penerbitan | Bandung : Penerbit ITB, 1995 |
Deskripsi Fisik | 16A+1264 halaman :gambar;tabel;grafik ;14,5x21 cmBibliografi |
ISBN | 979-8591-30-5 |
Subjek | Topik Khusus Matematika Terapan Pembelian 1998 |
Abstrak | Buku ini dimaksudkan sebagai pendahuluan teori peluang dan statistika bagi mahasiswa jurusan teknik, matematika, statistika atau salah satu ilmu pengetahuan alam. |
Catatan | Pembelian 1998 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 6.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B981043605 | 519.8 WA i.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981043403 | 519.8 WAL i.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981043504 | 519.8 WAL i.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981043302 | 519.8 WAL i.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B981043201 | 519.8 WA i.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003799 | ||
005 | 20241015105203 | ||
008 | 241015################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8591-30-5 |
035 | # | # | $a 0010-0222000410 |
082 | # | # | $a 519.8 |
084 | # | # | $a 519.8 WAL i |
100 | 1 | # | $a WALPOLE, Ronald E |
245 | 1 | # | $a Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan Edisi ke-4 /$c Roland E. Walpole; Raymond H. Myers |
250 | # | # | $a Edisi 4 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Penerbit ITB,$c 1995 |
300 | # | # | $a 16A+1264 halaman : $b gambar;tabel;grafik ; $c 14,5x21 cm$e Bibliografi |
500 | # | # | $a Pembelian 1998 |
520 | # | # | $a Buku ini dimaksudkan sebagai pendahuluan teori peluang dan statistika bagi mahasiswa jurusan teknik, matematika, statistika atau salah satu ilmu pengetahuan alam. |
650 | # | 4 | $a Pembelian 1998 |
650 | # | 4 | $a Topik Khusus Matematika Terapan |
700 | 1 | # | $a MYERS, Raymond H |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 6.1) |
990 | # | # | $a 432/P-98 |
990 | # | # | $a 433/P-98 |
990 | # | # | $a 434/P-98 |
990 | # | # | $a 435/P-98 |
990 | # | # | $a 436/P-98 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :