
| Judul | Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data / Anselm Strauss & Juliet Corbin |
| Pengarang | STRAUSS, Ansem CORBIN, Juliet |
| EDISI | Cetakan IV April |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 310 halaman :Gambar ; Tabel ;15x21 cmbibliografi; biografi |
| ISBN | 9783237-23-6 |
| Subjek | Metode Riset Sumbangan Mahasiswa 2016 |
| Abstrak | Buku ini ditujukan bagi para peneliti dan calon peneliti dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang berminat membangun teori secara induktif melalui analisis kualitatif terhadap data. Tugas analisis data ini acapkali membingungkan para peneliti. Ketika melihat bertumpuk-tumpuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan dokumen yang ada di hadapan mereka, mereka menjadi kalut. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B162129601 | 001.42 STR d.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003187 | ||
| 005 | 20240723023009 | ||
| 008 | 240723################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9783237-23-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122001862 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 STR d |
| 100 | 1 | # | $a STRAUSS, Ansem |
| 245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : $b Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data /$c Anselm Strauss & Juliet Corbin |
| 250 | # | # | $a Cetakan IV April |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Pelajar,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xviii, 310 halaman : $b Gambar ; Tabel ; $c 15x21 cm$e bibliografi; biografi |
| 520 | # | # | $a Buku ini ditujukan bagi para peneliti dan calon peneliti dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang berminat membangun teori secara induktif melalui analisis kualitatif terhadap data. Tugas analisis data ini acapkali membingungkan para peneliti. Ketika melihat bertumpuk-tumpuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan dokumen yang ada di hadapan mereka, mereka menjadi kalut. |
| 650 | # | 4 | $a Metode Riset |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2016 |
| 700 | 1 | # | $a CORBIN, Juliet |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
| 990 | # | # | $a 1296/SM-16 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :