
Judul | Riset Operasi / Sri Mulyono |
Pengarang | MULYONO, Sri |
EDISI | cetakan |
Penerbitan | Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2002 |
Deskripsi Fisik | xiv, 348 :gambar; tabel; grafik ;19x26 cmbibliografi |
ISBN | 979-9242-40-1 |
Subjek | Sistem-sistem, Riset Operasi Pembelian 2004 |
Catatan | Buku ini ditulis dengan harapan utama dapat membantu mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mempelajari riset operasi. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B041198102 | 003 MUL r.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198203 | 003 MUL r.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198304 | 003 MUL r.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198405 | 003 MUL r.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198506 | 003 MUL r.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198607 | 003 MUL r.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198708 | 003 MUL r.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041198001 | 003 MUL r.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002107 | ||
005 | 20241024021824 | ||
008 | 241024################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-9242-40-1 |
035 | # | # | $a 0010-0122000782 |
082 | # | # | $a 003 |
084 | # | # | $a 003 MUL r |
100 | 1 | # | $a MULYONO, Sri |
245 | 1 | # | $a Riset Operasi /$c Sri Mulyono |
250 | # | # | $a cetakan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi,$c 2002 |
300 | # | # | $a xiv, 348 : $b gambar; tabel; grafik ; $c 19x26 cm$e bibliografi |
500 | # | # | $a Buku ini ditulis dengan harapan utama dapat membantu mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mempelajari riset operasi. |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2004 |
650 | # | 4 | $a Sistem-sistem, Riset Operasi |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 1.1) |
990 | # | # | $a 1980/P-04 |
990 | # | # | $a 1981/P-04 |
990 | # | # | $a 1982/P-04 |
990 | # | # | $a 1983/P-04 |
990 | # | # | $a 1984/P-04 |
990 | # | # | $a 1985/P-04 |
990 | # | # | $a 1986/P-04 |
990 | # | # | $a 1987/P-04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :