Judul | SPSS Untuk Penelitian / V. Wiratna Sujarweni |
Pengarang | SUJARWENI, V. Wiratna |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : pustaka baru press, 2015 |
Deskripsi Fisik | viii, 156 halaman :gambar;tabel;grafik ;16x23 cm |
ISBN | 602-7819-07-3 |
Subjek | SPSS Pembelian 2015 |
Catatan | Buku ini disajikan untuk membantu para pembaca dalam memilih metode statistik yang tepat bagi penelitiannya, disertai dengan contoh untuk setiap metode statistik beserta langkah-langkah yang sistematis untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, serta menganalisis data. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 1.2) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B151044902 | 005.55 SUJ s.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151045003 | 005.55 SUJ s.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151045104 | 005.55 SUJ s.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151045205 | 005.55 SUJ s.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B172011506 | 005.55 SUJ s.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B172014407 | 005.55 SUJ s.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B172014508 | 005.55 SUJ s.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192020009 | 005.55 SUJ s.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151044801 | 005.55 SUJ s.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002087 | ||
005 | 20240725125833 | ||
008 | 240725################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 602-7819-07-3 |
035 | # | # | $a 0010-0122000762 |
082 | # | # | $a 005.55 |
084 | # | # | $a 005.55 SUJ s |
100 | 1 | # | $a SUJARWENI, V. Wiratna |
245 | 1 | # | $a SPSS Untuk Penelitian /$c V. Wiratna Sujarweni |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b pustaka baru press,$c 2015 |
300 | # | # | $a viii, 156 halaman : $b gambar;tabel;grafik ; $c 16x23 cm |
500 | # | # | $a Buku ini disajikan untuk membantu para pembaca dalam memilih metode statistik yang tepat bagi penelitiannya, disertai dengan contoh untuk setiap metode statistik beserta langkah-langkah yang sistematis untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, serta menganalisis data. |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2015 |
650 | # | 4 | $a SPSS |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 1.2) |
990 | # | # | $a 115/SM-17 |
990 | # | # | $a 144/SM-17 |
990 | # | # | $a 145/SM-17 |
990 | # | # | $a 200/SM-19 |
990 | # | # | $a 448/P-15 |
990 | # | # | $a 449/P-15 |
990 | # | # | $a 450/P-15 |
990 | # | # | $a 451/P-15 |
990 | # | # | $a 452/P-15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :