
| Judul | Pemanfaatan Arang Aktif Tempurung Kelapa untuk Menurunkan Kadar Amonia (NH4OH) Limbah Tahu dengan Variasi Kecepatan dan Waktu Pengadukan : Tugas Akhir / Magfiratul Istiqamah; Sri Diana; Achmad Qodim Syafaatullah |
| Pengarang | MAGFIRATUL Istiqamah SRI Diana QODIM Syafaatullah, Achmad |
| EDISI | 2026 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia MIneral, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xii, 29 halaman :Tabel; gambar ;20,5x29 cmBibliografi,lampiran |
| Subjek | Tugas Akhir TKM 2026 Magfiratul Istiqamah (23TKM018) |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2026) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| T268340001 | (R)2025 TA-TKM 818 MAG p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015129 | ||
| 005 | 20260508014243 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260508################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000015 |
| 082 | # | # | $a (R)2025 TA-TKM 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2025 TA-TKM 818 MAG p |
| 100 | 0 | # | $a MAGFIRATUL Istiqamah |
| 245 | 1 | # | $a Pemanfaatan Arang Aktif Tempurung Kelapa untuk Menurunkan Kadar Amonia (NH4OH) Limbah Tahu dengan Variasi Kecepatan dan Waktu Pengadukan : $b Tugas Akhir /$c Magfiratul Istiqamah; Sri Diana; Achmad Qodim Syafaatullah |
| 250 | # | # | $a 2026 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia MIneral,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xii, 29 halaman : $b Tabel; gambar ; $c 20,5x29 cm$e Bibliografi,lampiran |
| 600 | # | 4 | $a Magfiratul Istiqamah (23TKM018) |
| 650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2026 |
| 700 | 0 | # | $a QODIM Syafaatullah, Achmad |
| 700 | 0 | # | $a SRI Diana |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir TKM 2026) |
| 990 | # | # | $a 01/TA TKM 2026 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :