
Judul | Menggambar dan Membaca Gambar Mesin / H. Van Den Berg; H.H Gijzels; Penerjemah, Poernomo; Soemarto |
Pengarang | BERG, H. Van Den H.H. Gijzels |
EDISI | Cet. |
Penerbitan | Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986 |
Deskripsi Fisik | xii, 264 halaman :gambar ;14.5x21 cmLampiran |
Subjek | Menggambar Mesin |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 7.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B851151635 | 604.2 BER m.35 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B851151422 | 604.2 BER m.22 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B851148109 | 604.2 BER m.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B851148602 | 604.2 BER m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B851147853 | 604.2 BER m.53 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012615 | ||
005 | 20240806015308 | ||
007 | ta | ||
008 | 240806################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0824000125 |
082 | # | # | $a 604.2 |
084 | # | # | $a 604.2 BER m |
100 | 1 | # | $a BERG, H. Van Den |
245 | 1 | # | $a Menggambar dan Membaca Gambar Mesin /$c H. Van Den Berg; H.H Gijzels; Penerjemah, Poernomo; Soemarto |
250 | # | # | $a Cet. |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bhratara Karya Aksara,$c 1986 |
300 | # | # | $a xii, 264 halaman : $b gambar ; $c 14.5x21 cm$e Lampiran |
650 | # | 4 | $a Menggambar Mesin |
700 | 0 | # | $a H.H. Gijzels |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 7.1) |
990 | # | # | $a 1478/P-85 |
990 | # | # | $a 1481/P-85 |
990 | # | # | $a 1486/P-85 |
990 | # | # | $a 1514/P-85 |
990 | # | # | $a 1516/P-85 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :