Judul | CD Pengendalian Kualitas pada Produk Okky Coco Drink Menggunakan Metode Seven Tools pada PT Suntory Garuda Gowa : Tugas Akhir / Nadia Jerianti Pangloli (20TIA708); Amrin; Nofias Fajri |
Pengarang | PANGLOLI ,Nadia Jerianti AMRIN NOFIAS Fajri |
EDISI | 2023 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik Ati Makassar, Teknik Industri Agro, 2023 |
Deskripsi Fisik | xi, 30 halaman :gambar; tabel ;20,5x29 cmbibliografi; lampiran |
Subjek | CD Tugas Akhir TIA 2023 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak CD -ROM - TA TIA 2023) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
85/ CD- TA- 2023 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011147 | ||
005 | 20241122050556 | ||
007 | ta | ||
008 | 241122################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0524000527 |
082 | # | # | $a (R)2023 TA-TIA 818 |
084 | # | # | $a (R)2023 TA-TIA 818 PAN p |
100 | 1 | # | $a PANGLOLI ,Nadia Jerianti |
245 | 1 | # | $a CD Pengendalian Kualitas pada Produk Okky Coco Drink Menggunakan Metode Seven Tools pada PT Suntory Garuda Gowa : $b Tugas Akhir /$c Nadia Jerianti Pangloli (20TIA708); Amrin; Nofias Fajri |
250 | # | # | $a 2023 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik Ati Makassar, Teknik Industri Agro,$c 2023 |
300 | # | # | $a xi, 30 halaman : $b gambar; tabel ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi; lampiran |
650 | # | 4 | $a CD Tugas Akhir TIA 2023 |
700 | 0 | # | $a AMRIN |
700 | 0 | # | $a NOFIAS Fajri |
856 | # | # | $a OPAC (Rak CD -ROM - TA TIA 2023) |
990 | # | # | $a 85/ CD- TA- 2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :