Judul | Teknik Dasar Pengendali Motor Listrik / Eddy Prihatno, ST.,MT |
Pengarang | PRIHATNO, Eddy |
EDISI | Cet. 1, 2019 |
Penerbitan | Yogyakarta : Gava Media, 2019 |
Deskripsi Fisik | viii, 124 halaman :gambar, tabel, grafik ;16x23 cmBibliografi; Biografi |
ISBN | 978-602-5568-45-9 |
Subjek | Motor Listrik Sumbangan Mahasiswa 2020 Sumbangan Mahasiswa 2019 Sumbangan Mahasiswa 2021 Sumbangan Mahasiswa 2022 Sumbangan Mahasiswa 2023 |
Abstrak | Motor listrik adalah bagian yang penting pada suatu industri dan tidak terkecuali untuk generator atau transformator dan ketiganya dikenal sebagai mesin listrik. mesin listrik ini merubah dari daya listrik ke mekanik atau sebaliknya dari mekanik menjadi listrik. di amerika hampir 50% daya listrik dikonsumsi oleh motor listrik. dari karakteristik motor listrik banyak mempunyai perbedaan fungsi, dari fungsi yang paling kecil seperti pada kipas pendingin sutu komputer yang hanya mengkonsumsi beberapa watt sampai ke pompa yang berdaya besar yaitu megawatt. sekarang ini kebanyakan penggunaan motor, kira-kira 80% adalah motor induksi 3 fasa dan motor tersebut mempunyai batas kehandalan. dalam beberapa aplikasi teknik secara lengkap, motor ini sendiri tidak dapat bekerja sesuai dengan keperluan. sekarang ini sistem pengendalian listrik yang secara lengkap diperlukan pengendalian dan manipulasi untuk spesifikasi berbagai motor yang digunakan. pada sistem pengendalian listrik, yang didalamnya adalah termasuk kontro |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 7.6) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B202023805 | 621.46 PRI t.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B202009903 | 621.46 PRI t.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B202020404 | 621.46 PRI t.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B212031506 | 621.46 PRI t.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B222056207 | 621.46 PRI t.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192020302 | 621.46 PRI t.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B232007108 | 621.46 PRI t.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
88/SM-23 | 621.46 PRI t.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B232012610 | 621.46 PRI t.10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192014001 | 621.46 PRI t.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000951 | ||
005 | 20240820084125 | ||
008 | 240820################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-5568-45-9 |
035 | # | # | $a 0010-1221000174 |
082 | # | # | $a 621.46 |
084 | # | # | $a 621.46 PRI t |
100 | 1 | # | $a PRIHATNO, Eddy |
245 | 1 | # | $a Teknik Dasar Pengendali Motor Listrik /$c Eddy Prihatno, ST.,MT |
250 | # | # | $a Cet. 1, 2019 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gava Media,$c 2019 |
300 | # | # | $a viii, 124 halaman : $b gambar, tabel, grafik ; $c 16x23 cm$e Bibliografi; Biografi |
520 | # | # | $a Motor listrik adalah bagian yang penting pada suatu industri dan tidak terkecuali untuk generator atau transformator dan ketiganya dikenal sebagai mesin listrik. mesin listrik ini merubah dari daya listrik ke mekanik atau sebaliknya dari mekanik menjadi listrik. di amerika hampir 50% daya listrik dikonsumsi oleh motor listrik. dari karakteristik motor listrik banyak mempunyai perbedaan fungsi, dari fungsi yang paling kecil seperti pada kipas pendingin sutu komputer yang hanya mengkonsumsi beberapa watt sampai ke pompa yang berdaya besar yaitu megawatt. sekarang ini kebanyakan penggunaan motor, kira-kira 80% adalah motor induksi 3 fasa dan motor tersebut mempunyai batas kehandalan. dalam beberapa aplikasi teknik secara lengkap, motor ini sendiri tidak dapat bekerja sesuai dengan keperluan. sekarang ini sistem pengendalian listrik yang secara lengkap diperlukan pengendalian dan manipulasi untuk spesifikasi berbagai motor yang digunakan. pada sistem pengendalian listrik, yang didalamnya adalah termasuk kontrol motor listrik dinamis dan sistem tersebut termasuk dalam bentuk beban mekanik yang dalam aplikasinya berbeda-beda. bila mana suatu beban adalah pengamatan antara torsi lawan karakteristik kecepatan, maka hubungan tersebut kemudian digunakan untuk merancang bentuk sistem pengendalian listriknya. |
650 | # | 4 | $a Motor Listrik |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2019 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2020 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2021 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2022 |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2023 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 7.6) |
990 | # | # | $a 099/SM-2020 |
990 | # | # | $a 126/SM-23 |
990 | # | # | $a 140/SM-19 |
990 | # | # | $a 203/SM-19 |
990 | # | # | $a 204/SM-2020 |
990 | # | # | $a 238/SM-2020 |
990 | # | # | $a 315/SM-21 |
990 | # | # | $a 562/SM-22 |
990 | # | # | $a 71/SM-23 |
990 | # | # | $a 88/SM-23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :