
Judul | Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Puncak / Jacob Oetama |
Pengarang | TIM REDAKSI |
EDISI | Senin 21 Agustus 2023 Nomor 052 Tahun Ke-59 |
Penerbitan | Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2023 |
Deskripsi Fisik | 32 halaman + Kompas.id :Tabel; gambar ;35,5x58 cm |
ISBN | 0215-207X |
Subjek | Kompas Agustus 2023 |
Abstrak | Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Puncak Dua bulan menjelang pendaftaran Pemilu Presiden 2024, hasil survei Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat di puncak elektabilitas. Adapun suara Anies Baswedan belum ada perubahan yang signifikan. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Kompas) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008778 | ||
001 | INLIS000000000009251 | ||
005 | 20230110044805 | ||
005 | 20230824011922 | ||
008 | 230824################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a 0215-207X |
035 | # | # | $a 0010-0323000045 |
035 | # | # | $a 0010-0323000047 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000058 |
035 | # | # | $a 0010-0323000059 |
035 | # | # | $a 0010-0323000060 |
035 | # | # | $a 0010-0323000061 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000007 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000012 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000014 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000018 |
035 | # | # | $a 0010-0423000028 |
035 | # | # | $a 0010-0423000029 |
035 | # | # | $a 0010-0423000030 |
035 | # | # | $a 0010-0423000040 |
035 | # | # | $a 0010-0423000050 |
035 | # | # | $a 0010-0423000051 |
035 | # | # | $a 0010-0423000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000065 |
035 | # | # | $a 0010-0423000066 |
035 | # | # | $a 0010-0423000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000005 |
035 | # | # | $a 0010-0523000006 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000044 |
035 | # | # | $a 0010-0523000049 |
035 | # | # | $a 0010-0523000062 |
035 | # | # | $a 0010-0523000065 |
035 | # | # | $a 0010-0523000066 |
035 | # | # | $a 0010-0523000067 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000079 |
035 | # | # | $a 0010-0523000086 |
035 | # | # | $a 0010-0523000093 |
035 | # | # | $a 0010-0523000094 |
035 | # | # | $a 0010-0523000102 |
035 | # | # | $a 0010-0523000103 |
035 | # | # | $a 0010-0523000107 |
035 | # | # | $a 0010-0523000109 |
035 | # | # | $a 0010-0523000112 |
035 | # | # | $a 0010-0523000113 |
035 | # | # | $a 0010-0523000116 |
035 | # | # | $a 0010-0523000117 |
035 | # | # | $a 0010-0623000001 |
035 | # | # | $a 0010-0623000001 |
035 | # | # | $a 0010-0623000002 |
035 | # | # | $a 0010-0623000003 |
035 | # | # | $a 0010-0623000009 |
035 | # | # | $a 0010-0623000009 |
035 | # | # | $a 0010-0623000016 |
035 | # | # | $a 0010-0623000022 |
035 | # | # | $a 0010-0623000024 |
035 | # | # | $a 0010-0623000024 |
035 | # | # | $a 0010-0623000038 |
035 | # | # | $a 0010-0623000039 |
035 | # | # | $a 0010-0623000040 |
035 | # | # | $a 0010-0623000042 |
035 | # | # | $a 0010-0623000049 |
035 | # | # | $a 0010-0623000060 |
035 | # | # | $a 0010-0623000063 |
035 | # | # | $a 0010-0623000073 |
035 | # | # | $a 0010-0623000079 |
035 | # | # | $a 0010-0623000079 |
035 | # | # | $a 0010-0623000080 |
035 | # | # | $a 0010-0623000081 |
035 | # | # | $a 0010-0623000082 |
035 | # | # | $a 0010-0723000004 |
035 | # | # | $a 0010-0723000008 |
035 | # | # | $a 0010-0723000010 |
035 | # | # | $a 0010-0723000011 |
035 | # | # | $a 0010-0723000027 |
035 | # | # | $a 0010-0723000027 |
035 | # | # | $a 0010-0723000027 |
035 | # | # | $a 0010-0723000032 |
035 | # | # | $a 0010-0723000033 |
035 | # | # | $a 0010-0723000036 |
035 | # | # | $a 0010-0723000036 |
035 | # | # | $a 0010-0723000038 |
035 | # | # | $a 0010-0723000057 |
035 | # | # | $a 0010-0723000058 |
035 | # | # | $a 0010-0723000058 |
035 | # | # | $a 0010-0723000059 |
035 | # | # | $a 0010-0723000060 |
035 | # | # | $a 0010-0723000061 |
035 | # | # | $a 0010-0723000077 |
035 | # | # | $a 0010-0723000078 |
035 | # | # | $a 0010-0723000079 |
035 | # | # | $a 0010-0723000096 |
035 | # | # | $a 0010-0823000001 |
035 | # | # | $a 0010-0823000001 |
035 | # | # | $a 0010-0823000050 |
035 | # | # | $a 0010-0823000051 |
035 | # | # | $a 0010-0823000052 |
035 | # | # | $a 0010-0823000053 |
035 | # | # | $a 0010-0823000054 |
035 | # | # | $a 0010-0823000055 |
035 | # | # | $a 0010-0823000056 |
035 | # | # | $a 0010-0823000057 |
035 | # | # | $a 0010-0823000058 |
035 | # | # | $a 0010-0823000059 |
035 | # | # | $a 0010-0823000060 |
035 | # | # | $a 0010-0823000061 |
035 | # | # | $a 0010-0823000061 |
082 | # | # | $a 070.172 |
084 | # | # | $a 070.172 TIM k |
100 | 0 | # | $a TIM REDAKSI |
245 | 1 | # | $a Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : $b Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Puncak /$c Jacob Oetama |
250 | # | # | $a Senin 21 Agustus 2023 Nomor 052 Tahun Ke-59 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kompas Media Nusantara,$c 2023 |
300 | # | # | $a 32 halaman + Kompas.id : $b Tabel; gambar ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Puncak Dua bulan menjelang pendaftaran Pemilu Presiden 2024, hasil survei Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat di puncak elektabilitas. Adapun suara Anies Baswedan belum ada perubahan yang signifikan. |
650 | # | 4 | $a Kompas Agustus 2023 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Kompas) |
990 | # | # | $a 210823/SKHK-23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :