
| Judul | Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas : ISO 9001:2000 Clause 8: Measurement, Analysis and Improvement / Vincent Gaspersz |
| Pengarang | GASPERSZ, Vincent |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001 |
| Deskripsi Fisik | vii, 131 halaman :gambar ;17,5x24 cm |
| ISBN | 979-686-602-1 |
| Subjek | Manajemen Mutu Sumbangan Mahasiswa 2019 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 12.1) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B192023701 | 658.4013 GAS m.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009188 | ||
| 005 | 20241113014733 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241113################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-686-602-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0723000094 |
| 082 | # | # | $a 658.4013 |
| 084 | # | # | $a 658.4013 GAS m |
| 100 | 0 | # | $a GASPERSZ, Vincent |
| 245 | 1 | # | $a Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas : $b ISO 9001:2000 Clause 8: Measurement, Analysis and Improvement /$c Vincent Gaspersz |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a vii, 131 halaman : $b gambar ; $c 17,5x24 cm |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Mutu |
| 650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2019 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak 12.1) |
| 990 | # | # | $a 237/SM-19 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :