
Judul | Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : Kenaikan Suhu di Kalimantan Timur Tertinggi / Jacob Oetama |
Pengarang | TIM REDAKSI |
EDISI | Selasa 6 Juni 2023 Nomor 327 Tahun Ke-58 |
Penerbitan | Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2023 |
Deskripsi Fisik | 16 halaman + Kompas.id :Tabel; gambar ;35,5x58 cm |
ISBN | 0215-207X |
Subjek | Kompas Juni 2023 |
Abstrak | Kenaikan Suhu di Kalimantan Timur Tertinggi. Data pengamatan BMKG selama 40 tahun menunjukkan Kalimantan Timur mengalami laju kenaikan suhu udara permukaan tertinggi di Indonesia. Perubahan tata guna lahan menjadi salah satu penyebabnya. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Kompas) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008778 | ||
001 | INLIS000000000009015 | ||
005 | 20230110044805 | ||
005 | 20230606102130 | ||
008 | 230606################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a 0215-207X |
035 | # | # | $a 0010-0323000045 |
035 | # | # | $a 0010-0323000047 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000058 |
035 | # | # | $a 0010-0323000059 |
035 | # | # | $a 0010-0323000060 |
035 | # | # | $a 0010-0323000061 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000007 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000012 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000014 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000018 |
035 | # | # | $a 0010-0423000028 |
035 | # | # | $a 0010-0423000029 |
035 | # | # | $a 0010-0423000030 |
035 | # | # | $a 0010-0423000040 |
035 | # | # | $a 0010-0423000050 |
035 | # | # | $a 0010-0423000051 |
035 | # | # | $a 0010-0423000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000065 |
035 | # | # | $a 0010-0423000066 |
035 | # | # | $a 0010-0423000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000005 |
035 | # | # | $a 0010-0523000006 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000044 |
035 | # | # | $a 0010-0523000049 |
035 | # | # | $a 0010-0523000062 |
035 | # | # | $a 0010-0523000065 |
035 | # | # | $a 0010-0523000066 |
035 | # | # | $a 0010-0523000067 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000079 |
035 | # | # | $a 0010-0523000086 |
035 | # | # | $a 0010-0523000093 |
035 | # | # | $a 0010-0523000094 |
035 | # | # | $a 0010-0523000102 |
035 | # | # | $a 0010-0523000103 |
035 | # | # | $a 0010-0523000107 |
035 | # | # | $a 0010-0523000109 |
035 | # | # | $a 0010-0523000112 |
035 | # | # | $a 0010-0523000113 |
035 | # | # | $a 0010-0523000116 |
035 | # | # | $a 0010-0523000117 |
035 | # | # | $a 0010-0623000001 |
035 | # | # | $a 0010-0623000001 |
035 | # | # | $a 0010-0623000002 |
035 | # | # | $a 0010-0623000003 |
035 | # | # | $a 0010-0623000009 |
035 | # | # | $a 0010-0623000009 |
082 | # | # | $a 070.172 |
084 | # | # | $a 070.172 TIM k |
100 | 0 | # | $a TIM REDAKSI |
245 | 1 | # | $a Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : $b Kenaikan Suhu di Kalimantan Timur Tertinggi /$c Jacob Oetama |
250 | # | # | $a Selasa 6 Juni 2023 Nomor 327 Tahun Ke-58 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kompas Media Nusantara,$c 2023 |
300 | # | # | $a 16 halaman + Kompas.id : $b Tabel; gambar ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Kenaikan Suhu di Kalimantan Timur Tertinggi. Data pengamatan BMKG selama 40 tahun menunjukkan Kalimantan Timur mengalami laju kenaikan suhu udara permukaan tertinggi di Indonesia. Perubahan tata guna lahan menjadi salah satu penyebabnya. |
650 | # | 4 | $a Kompas Juni 2023 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Kompas) |
990 | # | # | $a 060623/SKHK-23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :