
Judul | Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : Apresiasi Naik, Suap dan Pengangguran Jadi Tantangan / Jacob Oetama |
Pengarang | TIM REDAKSI |
EDISI | Senin 22 Mei 2023 Nomor 314 Tahun Ke-58 |
Penerbitan | Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2023 |
Deskripsi Fisik | 20 halaman + Kompas.id :Tabel; gambar ;35,5x58 cm |
ISBN | 0215-207X |
Subjek | Kompas Mei 2023 |
Abstrak | Apresiasi Naik, Suap dan Pengangguran Jadi Tantangan Survei "Kompas" menunjukkan peningkatan apresiasi publik pada kinerja pemerintah. Namun, masih ada dua indikator dengan tingkat apresiasi publik di bawah 50 persen. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Kompas) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008778 | ||
001 | INLIS000000000008978 | ||
005 | 20230110044805 | ||
005 | 20230522045007 | ||
008 | 230522################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 0215-207X |
035 | # | # | $a 0010-0323000045 |
035 | # | # | $a 0010-0323000047 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000053 |
035 | # | # | $a 0010-0323000058 |
035 | # | # | $a 0010-0323000059 |
035 | # | # | $a 0010-0323000060 |
035 | # | # | $a 0010-0323000061 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0323000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000007 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000008 |
035 | # | # | $a 0010-0423000012 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000013 |
035 | # | # | $a 0010-0423000014 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000017 |
035 | # | # | $a 0010-0423000018 |
035 | # | # | $a 0010-0423000028 |
035 | # | # | $a 0010-0423000029 |
035 | # | # | $a 0010-0423000030 |
035 | # | # | $a 0010-0423000040 |
035 | # | # | $a 0010-0423000050 |
035 | # | # | $a 0010-0423000051 |
035 | # | # | $a 0010-0423000064 |
035 | # | # | $a 0010-0423000065 |
035 | # | # | $a 0010-0423000066 |
035 | # | # | $a 0010-0423000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
035 | # | # | $a 0010-0523000005 |
035 | # | # | $a 0010-0523000006 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000043 |
035 | # | # | $a 0010-0523000044 |
035 | # | # | $a 0010-0523000049 |
035 | # | # | $a 0010-0523000062 |
035 | # | # | $a 0010-0523000065 |
035 | # | # | $a 0010-0523000066 |
035 | # | # | $a 0010-0523000067 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000072 |
035 | # | # | $a 0010-0523000079 |
035 | # | # | $a 0010-0523000086 |
035 | # | # | $a 0010-0523000093 |
082 | # | # | $a 070.172 |
084 | # | # | $a 070.172 TIM k |
100 | 0 | # | $a TIM REDAKSI |
245 | 1 | # | $a Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : $b Apresiasi Naik, Suap dan Pengangguran Jadi Tantangan /$c Jacob Oetama |
250 | # | # | $a Senin 22 Mei 2023 Nomor 314 Tahun Ke-58 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kompas Media Nusantara,$c 2023 |
300 | # | # | $a 20 halaman + Kompas.id : $b Tabel; gambar ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Apresiasi Naik, Suap dan Pengangguran Jadi Tantangan Survei "Kompas" menunjukkan peningkatan apresiasi publik pada kinerja pemerintah. Namun, masih ada dua indikator dengan tingkat apresiasi publik di bawah 50 persen. |
650 | # | 4 | $a Kompas Mei 2023 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Kompas) |
990 | # | # | $a 220523/SKHK-23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :