
Judul | Prototype Pengontrolan Valve dan Level Tangki Tetes Tebu Berbasis Arduino Uno : Tugas Akhir / Muh. Adam |
Pengarang | ADAM, Muhammad |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan, 2022 |
Deskripsi Fisik | x, 34 halaman :gambar; tabel ;21x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir OSP 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA OSP 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228330136 | (R)2022 TA-OSP 818 ADA p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008038 | ||
005 | 20221227052226 | ||
035 | # | # | $a 0010-1222000148 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 ADA p |
100 | 1 | # | $a ADAM, Muhammad |
245 | 1 | # | $a Prototype Pengontrolan Valve dan Level Tangki Tetes Tebu Berbasis Arduino Uno : $b Tugas Akhir /$c Muh. Adam |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan,$c 2022 |
300 | # | # | $a x, 34 halaman : $b gambar; tabel ; $c 21x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir OSP 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA OSP 2022) |
990 | # | # | $a 136/TA OSP 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | MUH ADAM 19OSP407_TA.pdf | MUH ADAM 19OSP407_TA.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :