
Judul | Rancang Bangun Sistem Kendali Pengering Biji Kakao Berbasis IoT : Tugas Akhir / ST. Nurazisa |
Pengarang | NURAZISA, Sitti |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan, 2022 |
Deskripsi Fisik | x, 38 halaman :gambar; tabel ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir OSP 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA OSP 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228330127 | (R)2022 TA-OSP 818 NUR r | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007941 | ||
005 | 20221212052157 | ||
035 | # | # | $a 0010-1222000051 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 NUR r |
100 | 0 | # | $a NURAZISA, Sitti |
245 | 1 | # | $a Rancang Bangun Sistem Kendali Pengering Biji Kakao Berbasis IoT : $b Tugas Akhir /$c ST. Nurazisa |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan,$c 2022 |
300 | # | # | $a x, 38 halaman : $b gambar; tabel ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir OSP 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA OSP 2022) |
990 | # | # | $a 127/TA OSP 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | ST NURAZISA 19OSP444_TA.pdf | ST NURAZISA 19OSP444_TA.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :