
Judul | First Steps In Fundamental Analysis : Memahami Investasi Saham Melalui Laporan Keuangan / Jun Yamamoto; Atsumu Ogawa |
Pengarang | YAMAMOTO, Jun OGAWA, Atsumu |
Penerbitan | Jakarta : PT Elex Media Komputino, 2007 |
Deskripsi Fisik | vi, 158 halaman :Gambar ;14x21 cm |
ISBN | 978-602-02-5849-2 |
Subjek | Hadiah 2021 |
Abstrak | Buku ini akan menjelaskan semua kemungkinan itu secara rinci dengan memberikan beberapa contoh dari berbagai perusahaan dan kesempatan untuk memahami makna sesungguhnya dari "angka" yang tercantum. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007930 | ||
005 | 20221208093412 | ||
008 | 221208###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-02-5849-2 |
035 | # | # | $a 0010-1222000040 |
100 | 1 | # | $a YAMAMOTO, Jun |
245 | 1 | # | $a First Steps In Fundamental Analysis : $b Memahami Investasi Saham Melalui Laporan Keuangan /$c Jun Yamamoto; Atsumu Ogawa |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Elex Media Komputino,$c 2007 |
300 | # | # | $a vi, 158 halaman : $b Gambar ; $c 14x21 cm |
520 | # | # | $a Buku ini akan menjelaskan semua kemungkinan itu secara rinci dengan memberikan beberapa contoh dari berbagai perusahaan dan kesempatan untuk memahami makna sesungguhnya dari "angka" yang tercantum. |
650 | # | 4 | $a Hadiah 2021 |
700 | 1 | # | $a OGAWA, Atsumu |
990 | # | # | $a 722/H-21 |
990 | # | # | $a 723/H-21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :