
Judul | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kesegaran dan Kandungan Formalin pada Ikan Tuna Menggunakan Sensor TCS230 dan Sensor : Tugas Akhir / Wahyudin |
Pengarang | WAHYUDIN |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii, 32 halaman :gambar; tabel ;21x29,5 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir OSP 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA OSP 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228330084 | (R)2022 TA-OSP 818 WAH r | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007885 | ||
005 | 20221123025017 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000174 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-OSP 818 WAH r |
100 | 0 | # | $a WAHYUDIN |
245 | 1 | # | $a Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kesegaran dan Kandungan Formalin pada Ikan Tuna Menggunakan Sensor TCS230 dan Sensor : $b Tugas Akhir /$c Wahyudin |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Otomasi Sistem Permesinan,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii, 32 halaman : $b gambar; tabel ; $c 21x29,5 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir OSP 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA OSP 2022) |
990 | # | # | $a 84/TA OSP 2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | WAHYUDIN 19OSP450 TA.pdf | WAHYUDIN 19OSP450 TA.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :