
Judul | Identifikasi Penyebab Cacat Produksi Kacang Telur dengan Metode FMEA dan FTA pada PT. Cahaya Anugrah Sentosa Makassar : Tugas Akhir / Zafitri Nur Utami |
Pengarang | ZAFITRI Nur Utami |
EDISI | 2022 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Teknik Industri Agro, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii, 35 halaman :gambar; tabel ;20,5x29 cmbibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir TIA 2022 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak TA TIA 2022) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T228310068 | (R)2022 TA-TIA 818 ZAF i | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007871 | ||
005 | 20221118012911 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000160 |
082 | # | # | $a (R)2022 TA-TIA 818 |
084 | # | # | $a (R)2022 TA-TIA 818 ZAF i |
100 | 0 | # | $a ZAFITRI Nur Utami |
245 | 1 | # | $a Identifikasi Penyebab Cacat Produksi Kacang Telur dengan Metode FMEA dan FTA pada PT. Cahaya Anugrah Sentosa Makassar : $b Tugas Akhir /$c Zafitri Nur Utami |
250 | # | # | $a 2022 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Teknik Industri Agro,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii, 35 halaman : $b gambar; tabel ; $c 20,5x29 cm$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TIA 2022 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak TA TIA 2022) |
990 | # | # | $a 68/TA TIA 2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :