
Judul | Laporan Kuliah Kerja Praktek PT. Bosowa Energi PLTU Jeneponto Coal Fired Steam Power Plant 2x125 MW : Kuliah Kerja Praktek / Sulaiman |
Pengarang | SULAIMAN |
EDISI | 2017 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Mesin Industri, 2017 |
Deskripsi Fisik | viii, 85 halaman :Tabel; gambar ;20,5x29 cmLampiran |
Subjek | Laporan Praktek TMI 2017 |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak LKKP TMI 2017) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
L178220291 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007814 | ||
001 | INLIS000000000007819 | ||
005 | 20221110031627 | ||
005 | 20221111092541 | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000103 |
035 | # | # | $a 0010-1122000108 |
082 | # | # | $a (R)2017 LKKP-TMI 818 |
084 | # | # | $a (R)2017 LKKP-TMI 818 SUL l |
100 | 0 | # | $a SULAIMAN |
245 | 1 | # | $a Laporan Kuliah Kerja Praktek PT. Bosowa Energi PLTU Jeneponto Coal Fired Steam Power Plant 2x125 MW : $b Kuliah Kerja Praktek /$c Sulaiman |
250 | # | # | $a 2017 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Mesin Industri,$c 2017 |
300 | # | # | $a viii, 85 halaman : $b Tabel; gambar ; $c 20,5x29 cm$e Lampiran |
650 | # | 4 | $a Laporan Praktek TMI 2017 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak LKKP TMI 2017) |
990 | # | # | $a 291/LKKP TMI 2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :