Judul | Metalurgi Fisik / H. Anrinal |
Pengarang | ANRINAL |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
Deskripsi Fisik | x, 118 halaman :Tabel, gambar, grafik ;14x21 cmBibliografi |
ISBN | 978-979-29-3910-1 |
Subjek | Metalurgi, Teknologi Metal Pembelian 2016 |
Abstrak | Buku ini disusun sesuai dengan tuntuta kurikulum dan silabus mata kuliah tentang konsep pembentukan kristal logam, cacat kristal, konsep rekristalisasi dan deformasi, solification proses, diagram besi- karbon, serta pengenalan jenis fasa besi dan baja, transformasi fasa, diagram TTT dan CCT, dan perlakuan panas. |
Catatan | Pembelian 2016 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 14) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B151089002 | 669 ANR m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
B151089406 | 669 ANR m.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151089305 | 669 ANR m.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151089204 | 669 ANR m.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B151089103 | 669 ANR m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B142542701 | 669 ANR m.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007472 | ||
005 | 20240725020004 | ||
008 | 240725################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3910-1 |
035 | # | # | $a 0010-0922000343 |
082 | # | # | $a 669 |
084 | # | # | $a 669 ANR m |
100 | 0 | # | $a ANRINAL |
245 | 1 | # | $a Metalurgi Fisik /$c H. Anrinal |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
300 | # | # | $a x, 118 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 14x21 cm$e Bibliografi |
500 | # | # | $a Pembelian 2016 |
520 | # | # | $a Buku ini disusun sesuai dengan tuntuta kurikulum dan silabus mata kuliah tentang konsep pembentukan kristal logam, cacat kristal, konsep rekristalisasi dan deformasi, solification proses, diagram besi- karbon, serta pengenalan jenis fasa besi dan baja, transformasi fasa, diagram TTT dan CCT, dan perlakuan panas. |
650 | # | 4 | $a Metalurgi, Teknologi Metal |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2016 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 14) |
990 | # | # | $a 5427/SM-14 |
990 | # | # | $a 890/P-15 |
990 | # | # | $a 891/P-15 |
990 | # | # | $a 892/P-15 |
990 | # | # | $a 893/P-15 |
990 | # | # | $a 894/P-15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :