Judul | Pengembangan Teknologi Untuk Pemanfaatan Bahan Baku Industri : Jurnal Riset ndustri / EDDY HERJANTO |
Pengarang | HERJANTO, Eddy |
EDISI | Vol. III No 2 Agustus 2009 |
Penerbitan | Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian |
Deskripsi Fisik | x, 86-145 halaman :Tabel, grafik ;20.28x30.33 cm |
Subjek | Hubungan Sebab Akibat Jurnal 2009 |
Catatan | Karya-karya ilmiah yang disajikan pada edisi ini adalah "Pengembangan Teknologi Untuk Pemanfaatan Bahan Baku Industri". Melalui tema ini kita diingatkan pada ketersediaan sumber daya yang beragam dan berlimpah yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 2.2) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
309/J-09 | 122 HER p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006341 | ||
005 | 20220609033942 | ||
035 | # | # | $a 0010-0622000202 |
082 | # | # | $a 122 |
084 | # | # | $a 122 HER p |
100 | 1 | # | $a HERJANTO, Eddy |
245 | 1 | # | $a Pengembangan Teknologi Untuk Pemanfaatan Bahan Baku Industri : $b Jurnal Riset ndustri /$c EDDY HERJANTO |
250 | # | # | $a Vol. III No 2 Agustus 2009 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian |
300 | # | # | $a x, 86-145 halaman : $b Tabel, grafik ; $c 20.28x30.33 cm |
500 | # | # | $a Karya-karya ilmiah yang disajikan pada edisi ini adalah "Pengembangan Teknologi Untuk Pemanfaatan Bahan Baku Industri". Melalui tema ini kita diingatkan pada ketersediaan sumber daya yang beragam dan berlimpah yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. |
650 | # | 4 | $a Hubungan Sebab Akibat |
650 | # | 4 | $a Jurnal 2009 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 2.2) |
990 | # | # | $a 309/J-09 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :