
Judul | IKM Maju dengan Teknologi : Media Industri Industrilisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik / PEMIMPIN UMUM, SEKERTARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN HARIAS MUNANDAR N; PEMIMPIN REDAKSI, KEPALA BIRO HUMAS SETIA UTAMI; WAKIL PEMIMPIN REDAKSI, KEPALA BAGIAN PEMBERITAAN DAN PUMBLIKASI, SITI MARYAM |
Pengarang | N, Haris Munandar SETIA, Setia MARYAM, Siti |
EDISI | Cet. 03-2018 |
Penerbitan | Jakarta : Biro Hubungan Masyarakat |
Deskripsi Fisik | 70 halaman :Gambar ;21x28 cm |
Subjek | Terbitan Berkala Umum Majalah 2018 |
Catatan | Meluruskan Deindustrialisasi Deindustrialisasi adalah proses kebalikan dari industri yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi pada aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Majalah) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006268 | ||
001 | INLIS000000000006268 | ||
005 | 20220608090753 | ||
005 | 20230314080348 | ||
008 | 230314################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0622000129 |
035 | # | # | $a 0010-0622000129 |
082 | # | # | $a 050.02 |
084 | # | # | $a 050.02 N, i |
100 | 1 | # | $a N, Haris Munandar |
245 | 1 | # | $a IKM Maju dengan Teknologi : $b Media Industri Industrilisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik /$c PEMIMPIN UMUM, SEKERTARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN HARIAS MUNANDAR N; PEMIMPIN REDAKSI, KEPALA BIRO HUMAS SETIA UTAMI; WAKIL PEMIMPIN REDAKSI, KEPALA BAGIAN PEMBERITAAN DAN PUMBLIKASI, SITI MARYAM |
250 | # | # | $a Cet. 03-2018 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Biro Hubungan Masyarakat |
300 | # | # | $a 70 halaman : $b Gambar ; $c 21x28 cm |
500 | # | # | $a Meluruskan Deindustrialisasi Deindustrialisasi adalah proses kebalikan dari industri yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi pada aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. |
650 | # | 4 | $a Majalah 2018 |
650 | # | 4 | $a Terbitan Berkala Umum |
700 | 1 | # | $a MARYAM, Siti |
700 | 1 | # | $a SETIA, Setia |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Majalah) |
990 | # | # | $a 28/MJ-18 |
990 | # | # | $a 29/MJ-18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :