
Judul | Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian Jilid 2 / Philip Kotler |
Pengarang | KOTLER, Philip |
EDISI | Cet. 6, edisi 6, jilid 2 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2003 |
Deskripsi Fisik | xx, 472 halaman :Tabel, gambar, grafik ;15.5x24 cm |
ISBN | 54-06-005-8 |
Subjek | Manajemen Pemasaran Pembelian 2005 |
Catatan | Pemasaran merupakan ujung tombak departemen pemasaran. "Dalam suatu organisasi pemasaran besar dewasa ini, Anda harus mengatakan siapa di balik layar departemen pemasaran anda. Siapa pun dalam organisasi anda, harus mampu mengambil kepetusan yang didasarkan pada dampaknya bagi konsumen/ pelanggan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 12.4) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B041303202 | 658.8 KOT m2.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041303303 | 658.8 KOT m2.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B041303404 | 658.8 KOT m2.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B051303101 | 658.8 KOT m2.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005836 | ||
005 | 20241016124442 | ||
008 | 241016################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 54-06-005-8 |
035 | # | # | $a 0010-0522000034 |
082 | # | # | $a 658.8 |
084 | # | # | $a 658.8 KOT m2 |
100 | 1 | # | $a KOTLER, Philip |
245 | 1 | # | $a Manajemen Pemasaran : $b Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian Jilid 2 /$c Philip Kotler |
250 | # | # | $a Cet. 6, edisi 6, jilid 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2003 |
300 | # | # | $a xx, 472 halaman : $b Tabel, gambar, grafik ; $c 15.5x24 cm |
500 | # | # | $a Pemasaran merupakan ujung tombak departemen pemasaran. "Dalam suatu organisasi pemasaran besar dewasa ini, Anda harus mengatakan siapa di balik layar departemen pemasaran anda. Siapa pun dalam organisasi anda, harus mampu mengambil kepetusan yang didasarkan pada dampaknya bagi konsumen/ pelanggan. |
650 | # | 4 | $a Manajemen Pemasaran |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2005 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 12.4) |
990 | # | # | $a 3031/P-05 |
990 | # | # | $a 3032/P-04 |
990 | # | # | $a 3033/P-04 |
990 | # | # | $a 3034/P-04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :